Damer Slalom — Copper Mt. (USA) — 2025-11-30 Codex 5010
FIS World Cup
Tryck på ▸ för att se mellantider, sektorer och fart.
| Plac. | Startnr. | Namn | Föd.år | Nat. | Åk 1 | Åk 2 | Tid | Efter | FIS pts | WC pts | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 52.94 | 55.81 | 1:48.75 | 100 | |||||
| 2 | 6 | DUERR Lena | 1991 | GER | 54.22 | 56.10 | 1:50.32 | +1.57 | 10.54 | 80 | |||
| 3 | 7 | COLTURI Lara | 2006 | ALB | 53.68 | 56.92 | 1:50.60 | +1.85 | 12.42 | 60 | |||
| 4 | 1 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 53.22 | 57.52 | 1:50.74 | +1.99 | 13.36 | 50 | |||
| 5 | 10 | SWENN LARSSON Anna | 1991 | SWE | 54.20 | 56.61 | 1:50.81 | +2.06 | 13.83 | 45 | |||
| 6 | 5 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | 53.63 | 57.20 | 1:50.83 | +2.08 | 13.96 | 40 | |||
| 7 | 9 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | 54.10 | 56.86 | 1:50.96 | +2.21 | 14.83 | 36 | |||
| 8 | 13 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | 54.73 | 56.37 | 1:51.10 | +2.35 | 15.77 | 32 | |||
| 9 | 15 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 54.65 | 56.50 | 1:51.15 | +2.40 | 16.11 | 29 | |||
| 10 | 2 | RAST Camille | 1999 | SUI | 54.12 | 57.06 | 1:51.18 | +2.43 | 16.31 | 26 | |||
| 11 | 25 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | 54.98 | 56.61 | 1:51.59 | +2.84 | 19.06 | 24 | |||
| 12 | 43 | McFARLANE Caitlin | 2002 | FRA | 56.56 | 55.63 | 1:52.19 | +3.44 | 23.09 | 22 | |||
| 13 | 14 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | 55.44 | 57.31 | 1:52.75 | +4.00 | 26.85 | 20 | |||
| 14 | 55 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | 56.50 | 56.40 | 1:52.90 | +4.15 | 27.86 | 18 | |||
| 15 | 17 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | 55.71 | 57.23 | 1:52.94 | +4.19 | 28.13 | 16 | |||
| 16 | 41 | DANIOTH Aline | 1998 | SUI | 56.35 | 56.60 | 1:52.95 | +4.20 | 28.19 | 15 | |||
| 17 | 11 | MEILLARD Melanie | 1998 | SUI | 56.63 | 56.38 | 1:53.01 | +4.26 | 28.6 | 14 | |||
| 18 | 19 | ARONSSON ELFMAN Hanna | 2002 | SWE | 55.60 | 57.46 | 1:53.06 | +4.31 | 28.93 | 13 | |||
| 19 | 28 | CHRISTEN Eliane | 1999 | SUI | 54.86 | 58.32 | 1:53.18 | +4.43 | 29.74 | 12 | |||
| 20 | 20 | CHEVRIER Marion | 2001 | FRA | 56.49 | 56.73 | 1:53.22 | +4.47 | 30.01 | 11 | |||
| 21 | 36 | GOOD Nicole | 1998 | SUI | 56.52 | 56.74 | 1:53.26 | +4.51 | 30.27 | 10 | |||
| 22 | 37 | HILZINGER Jessica | 1997 | GER | 56.22 | 57.11 | 1:53.33 | +4.58 | 30.74 | 9 | |||
| 23 | 21 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 55.54 | 57.80 | 1:53.34 | +4.59 | 30.81 | 8 | |||
| 24 | 34 | ANDO Asa | 1996 | JPN | 55.97 | 57.47 | 1:53.44 | +4.69 | 31.48 | 7 | |||
| 25 | 31 | SMART Amelia | 1998 | CAN | 56.25 | 57.35 | 1:53.60 | +4.85 | 32.56 | 6 | |||
| 26 | 39 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | 56.54 | 57.15 | 1:53.69 | +4.94 | 33.16 | 5 | |||
| 27 | 38 | BRAENDLI Anuk | 2003 | SUI | 56.63 | 57.45 | 1:54.08 | +5.33 | 35.78 | 4 | |||
| 12 | OEHLUND Cornelia | 2005 | SWE | 0:56.68 | 0:56.68 | DNQ | |||||||
| 26 | BUCIK JOGAN Ana | 1993 | SLO | 0:56.69 | 0:56.69 | DNQ | |||||||
| 30 | HOEPLI Aline | 2001 | SUI | 0:56.69 | 0:56.69 | DNQ | |||||||
| 23 | PETERLINI Martina | 1997 | ITA | 0:56.70 | 0:56.70 | DNQ | |||||||
| 33 | MAEDA Chisaki | 1998 | JPN | 0:56.86 | 0:56.86 | DNQ | |||||||
| 24 | POPOVIC Leona | 1997 | CRO | 0:56.89 | 0:56.89 | DNQ | |||||||
| 32 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | 0:56.89 | 0:56.89 | DNQ | |||||||
| 42 | FORGET Arianne | 2003 | CAN | 0:57.06 | 0:57.06 | DNQ | |||||||
| 49 | MONDINELLI Emilia | 2004 | ITA | 0:57.30 | 0:57.30 | DNQ | |||||||
| 53 | HUNT Annika | 2006 | USA | 0:57.37 | 0:57.37 | DNQ | |||||||
| 44 | SOLA Beatrice | 2003 | ITA | 0:57.51 | 0:57.51 | DNQ | |||||||
| 51 | COLLOMB Giorgia | 2006 | ITA | 0:57.79 | 0:57.79 | DNQ | |||||||
| 54 | LAPANJA Lila Grace | 1994 | SLO | 0:57.98 | 0:57.98 | DNQ | |||||||
| 46 | ALEXANDER Kiki | 2001 | CAN | 0:58.28 | 0:58.28 | DNQ | |||||||
| 56 | MORITZ Kjersti | 2004 | USA | 0:58.93 | 0:58.93 | DNQ | |||||||
| 58 | SYLVESTER-DAVIK Madeleine | 2005 | NOR | 0:59.43 | 0:59.43 | DNQ | |||||||
| 48 | MIJARES RUF Carla | 2002 | AND | 0:59.58 | 0:59.58 | DNQ | |||||||
| 8 | AICHER Emma | 2003 | GER | 0:54.14 | DNF2 | ||||||||
| 16 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | 0:54.44 | DNF2 | ||||||||
| 18 | LAMURE Marie | 2001 | FRA | 0:56.28 | 0:56.28 | DNF2 | |||||||
| 3 | LJUTIC Zrinka | 2004 | CRO | DNF1 | |||||||||
| 27 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | DNF1 | |||||||||
| 29 | HOERHAGER Lisa | 2001 | AUT | DNF1 | |||||||||
| 45 | WESTHOFF Bianca Bakke | 2000 | NOR | DNF1 | |||||||||
| 47 | ESCANE Doriane | 1999 | FRA | DNF1 | |||||||||
| 50 | BARUZZI FARRIOL Francesca | 1998 | ARG | DNF1 | |||||||||
| 52 | WATANABE Eren | 2003 | JPN | DNF1 | |||||||||
| 57 | PILLER Sue | 2005 | SUI | DNF1 | |||||||||
| 59 | SOMMEROVA Celine | 2003 | CZE | DNF1 | |||||||||
| 22 | NULLMEYER Ali | 1998 | CAN | DNS1 | |||||||||
| 35 | BOCOCK Elisabeth | 2005 | USA | DSQ1 | |||||||||
| 40 | MORITZ Liv | 2004 | USA | DSQ1 |
Förklaring
- Nykomling: första året i världscupen, eller färre än 6 starter
- Innehavare av en kristallglob (loppets gren eller totalt), förra säsongen
- Regerande världsmästare (guld) i grenen
- Regerande VM-silvermedaljör i grenen
- Regerande VM-bronsmedaljör i grenen
- Regerande olympisk silvermedaljör i grenen
- Regerande olympisk bronsmedaljör i grenen