Descente hommes — Courchevel (FRA) — 13-03-2026 Codex 0038
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:47.26 | 100 | |||||
| 2 | 6 | FRANZONI Giovanni | 2001 | ITA | 1:47.35 | +0.09 | 2.6 | 80 | |||
| 3 | 14 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:47.57 | +0.31 | 8.93 | 60 | |||
| 4 | 2 | ROGENTIN Stefan | 1994 | SUI | 1:47.72 | +0.46 | 13.24 | 50 | |||
| 5 | 21 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 1:48.00 | +0.74 | 21.24 | 45 | |||
| 6 | 4 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | 1:48.21 | +0.95 | 27.22 | 40 | |||
| 7 | 19 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:48.28 | +1.02 | 29.2 | 36 | |||
| 8 | 29 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:48.37 | +1.11 | 31.75 | 32 | |||
| 9 | 5 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1994 | NOR | 1:48.38 | +1.12 | 32.04 | 29 | |||
| 10 | 1 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:48.44 | +1.18 | 33.73 | 26 | |||
| 11 | 7 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:48.67 | +1.41 | 40.22 | 24 | |||
| 12 | 13 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:48.72 | +1.46 | 41.63 | 22 | |||
| 13 | 36 | BOISSET Arnaud | 1998 | SUI | 1:48.77 | +1.51 | 43.04 | 20 | |||
| 14 | 22 | ALLIOD Benjamin Jacques | 2000 | ITA | 1:48.82 | +1.56 | 44.44 | 18 | |||
| 15 | 15 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:48.84 | +1.58 | 45 | 16 | |||
| 16 | 18 | MIGGIANO Alessio | 2002 | SUI | 1:48.89 | +1.63 | 46.4 | 15 | |||
| 17 | 3 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:49.07 | +1.81 | 51.44 | 14 | |||
| 18 | 10 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:49.09 | +1.83 | 52 | 13 | |||
| 19 | 45 | WIESER Vincent | 2002 | AUT | 1:49.16 | +1.90 | 53.96 | 12 | |||
| 20 | 23 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:49.18 | +1.92 | 54.52 | 11 | |||
| 21 | 37 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 1:49.36 | +2.10 | 59.53 | 10 | |||
| 22 | 28 | MONSEN Felix | 1994 | SWE | 1:49.39 | +2.13 | 60.36 | 9 | |||
| 23 | 26 | BABINSKY Stefan | 1996 | AUT | 1:49.41 | +2.15 | 60.92 | 8 | |||
| 23 | 42 | ARVIDSSON Erik | 1996 | USA | 1:49.41 | +2.15 | 60.92 | 8 | |||
| 25 | 30 | NEGOMIR Kyle | 1998 | USA | 1:49.47 | +2.21 | 62.58 | 6 | |||
| 26 | 33 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | 1:49.52 | +2.26 | 63.97 | 5 | |||
| 27 | 17 | CRAWFORD James | 1997 | CAN | 1:49.53 | +2.27 | 64.25 | 4 | |||
| 28 | 27 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:49.62 | +2.36 | 66.74 | 3 | |||
| 29 | 32 | SEGER Brodie | 1995 | CAN | 1:49.64 | +2.38 | 67.29 | 2 | |||
| 30 | 38 | READ Jeffrey | 1997 | CAN | 1:49.69 | +2.43 | 68.68 | 1 | |||
| 31 | 34 | HILTBRAND Livio | 2003 | SUI | 1:49.73 | +2.47 | 69.78 | ||||
| 31 | 49 | TRANINGER Manuel | 1998 | AUT | 1:49.73 | +2.47 | 69.78 | ||||
| 33 | 31 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 1:49.76 | +2.50 | 70.61 | ||||
| 34 | 52 | ELEZI CANNAFERINA Alban | 2003 | FRA | 1:49.89 | +2.63 | 74.19 | ||||
| 35 | 53 | FRESQUET Adrien | 1999 | FRA | 1:50.06 | +2.80 | 78.87 | ||||
| 36 | 40 | MOELLER Fredrik | 2000 | NOR | 1:50.10 | +2.84 | 79.96 | ||||
| 37 | 55 | HAUGEN Tollef | 2004 | NOR | 1:50.13 | +2.87 | 80.79 | ||||
| 38 | 35 | ZABYSTRAN Jan | 1998 | CZE | 1:50.19 | +2.93 | 82.43 | ||||
| 39 | 25 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:50.23 | +2.97 | 83.53 | ||||
| 40 | 24 | ROESTI Lars | 1998 | SUI | 1:50.41 | +3.15 | 88.44 | ||||
| 41 | 39 | JOCHER Simon | 1996 | GER | 1:50.43 | +3.17 | 88.99 | ||||
| 42 | 46 | MORSE Sam | 1996 | USA | 1:50.63 | +3.37 | 94.43 | ||||
| 43 | 48 | BERNARDI Gregorio | 2004 | ITA | 1:50.75 | +3.49 | 97.69 | ||||
| 44 | 47 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | 1:50.94 | +3.68 | 102.83 | ||||
| 45 | 41 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:51.06 | +3.80 | 106.07 | ||||
| 46 | 57 | SCHWARZ Maximilian | 2002 | GER | 1:51.16 | +3.90 | 108.76 | ||||
| 47 | 58 | NELSON Isaiah | 2001 | USA | 1:52.49 | +5.23 | 144.13 | ||||
| 48 | 43 | PFIFFNER Marco | 1994 | LIE | 1:52.52 | +5.26 | 144.92 | ||||
| 49 | 59 | LUIK Juhan | 1997 | EST | 1:53.94 | +6.68 | 181.74 | ||||
| 50 | 60 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:09.58 | +22.32 | 533.97 | ||||
| 20 | HINTERMANN Niels | 1995 | SUI | DNS | |||||||
| 51 | FEURSTEIN Lukas | 2001 | AUT | DNS | |||||||
| 8 | MONNEY Alexis | 2000 | SUI | DNF | |||||||
| 11 | SCHIEDER Florian | 1995 | ITA | DNF | |||||||
| 12 | von ALLMEN Franjo | 2001 | SUI | DNF | |||||||
| 16 | ALEXANDER Cameron | 1997 | CAN | DNF | |||||||
| 44 | GAMEL SEIGNEUR Charles | 2002 | FRA | DNF | |||||||
| 50 | ALPHAND Sam | 1997 | FRA | DNF | |||||||
| 54 | SELLAEG Simen | 2003 | NOR | DNF | |||||||
| 56 | VINTER Owen | 2001 | GBR | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline