Slalom hommes — Kitzbuehel (AUT) — 25-01-2026 Codex 0010
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 51.45 | 49.15 | 1:40.60 | 100 | |||||
| 2 | 1 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 50.97 | 49.98 | 1:40.95 | +0.35 | 2.54 | 80 | |||
| 3 | 11 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 52.03 | 49.10 | 1:41.13 | +0.53 | 3.85 | 60 | |||
| 4 | 4 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 52.13 | 49.04 | 1:41.17 | +0.57 | 4.14 | 50 | |||
| 5 | 8 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | 51.32 | 49.86 | 1:41.18 | +0.58 | 4.21 | 45 | |||
| 6 | 10 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 51.46 | 49.78 | 1:41.24 | +0.64 | 4.64 | 40 | |||
| 7 | 13 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 51.49 | 49.92 | 1:41.41 | +0.81 | 5.88 | 36 | |||
| 8 | 5 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 51.76 | 49.66 | 1:41.42 | +0.82 | 5.95 | 32 | |||
| 9 | 7 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 51.85 | 49.69 | 1:41.54 | +0.94 | 6.82 | 29 | |||
| 10 | 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 51.44 | 50.14 | 1:41.58 | +0.98 | 7.11 | 26 | |||
| 11 | 12 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 52.90 | 49.00 | 1:41.90 | +1.30 | 9.43 | 24 | |||
| 12 | 22 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 52.24 | 49.74 | 1:41.98 | +1.38 | 10.01 | 22 | |||
| 13 | 30 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 52.69 | 49.34 | 1:42.03 | +1.43 | 10.38 | 20 | |||
| 14 | 2 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | 51.92 | 50.20 | 1:42.12 | +1.52 | 11.03 | 18 | |||
| 15 | 29 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 52.13 | 50.11 | 1:42.24 | +1.64 | 11.9 | 16 | |||
| 15 | 31 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | 52.41 | 49.83 | 1:42.24 | +1.64 | 11.9 | 16 | |||
| 17 | 52 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 52.89 | 49.64 | 1:42.53 | +1.93 | 14 | 14 | |||
| 18 | 9 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 52.49 | 50.16 | 1:42.65 | +2.05 | 14.88 | 13 | |||
| 19 | 44 | STURM Joshua | 2001 | AUT | 53.06 | 49.60 | 1:42.66 | +2.06 | 14.95 | 12 | |||
| 20 | 19 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 52.79 | 49.88 | 1:42.67 | +2.07 | 15.02 | 11 | |||
| 21 | 26 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 52.84 | 49.95 | 1:42.79 | +2.19 | 15.89 | 10 | |||
| 22 | 20 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 53.11 | 50.00 | 1:43.11 | +2.51 | 18.21 | 9 | |||
| 23 | 42 | GRAHL-MADSEN Hans | 2003 | NOR | 52.92 | 50.45 | 1:43.37 | +2.77 | 20.1 | 8 | |||
| 24 | 33 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | 53.21 | 50.19 | 1:43.40 | +2.80 | 20.32 | 7 | |||
| 25 | 27 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | 52.51 | 51.09 | 1:43.60 | +3.00 | 21.77 | 6 | |||
| 26 | 25 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 53.20 | 50.76 | 1:43.96 | +3.36 | 24.38 | 5 | |||
| 27 | 58 | del CAMPO HERNANDEZ Juan | 1994 | ESP | 53.06 | 51.56 | 1:44.62 | +4.02 | 29.17 | 4 | |||
| 18 | MATT Michael | 1993 | AUT | DNQ | |||||||||
| 21 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | DNQ | |||||||||
| 24 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | DNQ | |||||||||
| 32 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNQ | |||||||||
| 35 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | DNQ | |||||||||
| 39 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNQ | |||||||||
| 40 | MAES Sam | 1998 | BEL | DNQ | |||||||||
| 46 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | DNQ | |||||||||
| 47 | AULNETTE Auguste | 2002 | FRA | DNQ | |||||||||
| 51 | BRAEKKEN Theodor | 2004 | NOR | DNQ | |||||||||
| 53 | CANINS Matteo | 1998 | ITA | DNQ | |||||||||
| 55 | WISSTING Gustav | 2005 | SWE | DNQ | |||||||||
| 56 | POHJOLAINEN Jesper | 2001 | FIN | DNQ | |||||||||
| 60 | SACCARDI Tommaso | 2001 | ITA | DNQ | |||||||||
| 61 | AIHARA Shiro | 2001 | JPN | DNQ | |||||||||
| 64 | LEITGEB Richard | 1994 | HUN | DNQ | |||||||||
| 66 | LUNDER Peder | 2005 | NOR | DNQ | |||||||||
| 49 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | DSQ | |||||||||
| 6 | McGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | DNF | |||||||||
| 14 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | DNF | |||||||||
| 16 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | DNF | |||||||||
| 17 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | DNF | |||||||||
| 23 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNF | |||||||||
| 28 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | DNF | |||||||||
| 34 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | DNF | |||||||||
| 36 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | DNF | |||||||||
| 37 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||||||
| 38 | SALARICH BAUCELLS Joaquim | 1994 | ESP | DNF | |||||||||
| 41 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNF | |||||||||
| 43 | AZZOLIN Antoine | 2003 | FRA | DNF | |||||||||
| 45 | ITEN Matthias | 1999 | SUI | DNF | |||||||||
| 48 | RUELAND Simon | 1997 | AUT | DNF | |||||||||
| 50 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | DNF | |||||||||
| 54 | PUCKETT Cooper | 2003 | USA | DNF | |||||||||
| 57 | HANSSON William | 2001 | SWE | DNF | |||||||||
| 59 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNF | |||||||||
| 62 | CARRICK-SMITH Luca | 2005 | GBR | DNF | |||||||||
| 63 | READ Erik | 1991 | CAN | DNF | |||||||||
| 65 | LAINE Tormis | 2000 | EST | DNF | |||||||||
| 67 | BARBERA Corrado | 2002 | ITA | DNF | |||||||||
| 68 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | DNF | |||||||||
| 69 | EFIMOV Simon | 1996 | AIN | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline