Slalom géant dames — Kronplatz (ITA) — 20-01-2026 Codex 5031
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SCHEIB Julia | 1998 | AUT | 1:13.93 | 1:05.92 | 2:19.85 | 100 | |||||
| 2 | 6 | RAST Camille | 1999 | SUI | 1:13.69 | 1:06.53 | 2:20.22 | +0.37 | 2.67 | 80 | |||
| 3 | 4 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:13.54 | 1:06.77 | 2:20.31 | +0.46 | 3.32 | 60 | |||
| 4 | 8 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:14.43 | 1:06.28 | 2:20.71 | +0.86 | 6.21 | 50 | |||
| 5 | 15 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | 1:14.63 | 1:06.23 | 2:20.86 | +1.01 | 7.29 | 45 | |||
| 6 | 13 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:14.72 | 1:06.36 | 2:21.08 | +1.23 | 8.88 | 40 | |||
| 7 | 3 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | 1:14.51 | 1:06.82 | 2:21.33 | +1.48 | 10.69 | 36 | |||
| 8 | 5 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | 1:15.01 | 1:06.35 | 2:21.36 | +1.51 | 10.91 | 32 | |||
| 9 | 10 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | 1:15.30 | 1:06.79 | 2:22.09 | +2.24 | 16.18 | 29 | |||
| 10 | 18 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 1:15.43 | 1:07.02 | 2:22.45 | +2.60 | 18.78 | 26 | |||
| 11 | 17 | RICHARDSON Britt | 2003 | CAN | 1:15.87 | 1:06.63 | 2:22.50 | +2.65 | 19.14 | 24 | |||
| 12 | 30 | BOCOCK Elisabeth | 2005 | USA | 1:16.22 | 1:06.32 | 2:22.54 | +2.69 | 19.43 | 22 | |||
| 13 | 1 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 1:15.84 | 1:06.79 | 2:22.63 | +2.78 | 20.08 | 20 | |||
| 14 | 31 | KASPER Vanessa | 1996 | SUI | 1:16.24 | 1:06.62 | 2:22.86 | +3.01 | 21.74 | 18 | |||
| 15 | 23 | ZENERE Asja | 1996 | ITA | 1:15.77 | 1:07.53 | 2:23.30 | +3.45 | 24.92 | 16 | |||
| 16 | 29 | ASTNER Nina | 2000 | AUT | 1:16.30 | 1:07.22 | 2:23.52 | +3.67 | 26.5 | 15 | |||
| 17 | 22 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | 1:16.25 | 1:07.29 | 2:23.54 | +3.69 | 26.65 | 14 | |||
| 18 | 34 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | 1:16.31 | 1:07.27 | 2:23.58 | +3.73 | 26.94 | 13 | |||
| 19 | 21 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | 1:16.44 | 1:07.30 | 2:23.74 | +3.89 | 28.09 | 12 | |||
| 20 | 9 | COLTURI Lara | 2006 | ALB | 1:16.42 | 1:07.54 | 2:23.96 | +4.11 | 29.68 | 11 | |||
| 21 | 11 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:16.05 | 1:08.07 | 2:24.12 | +4.27 | 30.84 | 10 | |||
| 22 | 48 | ALLENBACH Dania | 2007 | SUI | 1:17.11 | 1:07.09 | 2:24.20 | +4.35 | 31.42 | 9 | |||
| 23 | 32 | LOEVBLOM Hilma | 2000 | SWE | 1:17.21 | 1:07.27 | 2:24.48 | +4.63 | 33.44 | 8 | |||
| 24 | 38 | PAZZAGLIA Alice | 2002 | ITA | 1:16.67 | 1:08.02 | 2:24.69 | +4.84 | 34.95 | 7 | |||
| 25 | 35 | DORIGO Fabiana | 1998 | GER | 1:17.10 | 1:08.30 | 2:25.40 | +5.55 | 40.08 | 6 | |||
| 26 | 27 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | 1:17.06 | 1:08.50 | 2:25.56 | +5.71 | 41.24 | 5 | |||
| 27 | 33 | PILLER Sue | 2005 | SUI | 1:17.08 | 1:08.70 | 2:25.78 | +5.93 | 42.83 | 4 | |||
| 7 | LJUTIC Zrinka | 2004 | CRO | DNQ | |||||||||
| 16 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | DNQ | |||||||||
| 26 | BUCIK JOGAN Ana | 1993 | SLO | DNQ | |||||||||
| 28 | SYLVESTER-DAVIK Madeleine | 2005 | NOR | DNQ | |||||||||
| 36 | TROCKER Anna | 2008 | ITA | DNQ | |||||||||
| 40 | BOCOCK Mary | 2003 | USA | DNQ | |||||||||
| 41 | ARONSSON ELFMAN Hanna | 2002 | SWE | DNQ | |||||||||
| 42 | BARUZZI FARRIOL Francesca | 1998 | ARG | DNQ | |||||||||
| 43 | PYKALAINEN Erika | 2001 | FIN | DNQ | |||||||||
| 44 | GROB Stefanie | 2004 | SUI | DNQ | |||||||||
| 47 | GHISALBERTI Ilaria | 2000 | ITA | DNQ | |||||||||
| 49 | POMARE Ambra | 2004 | ITA | DNQ | |||||||||
| 50 | WILD Simone | 1993 | SUI | DNQ | |||||||||
| 51 | ESCANE Doriane | 1999 | FRA | DNQ | |||||||||
| 54 | RIEDERER Elena | 2005 | AUT | DNQ | |||||||||
| 55 | JANCOVA Rebeka | 2003 | SVK | DNQ | |||||||||
| 56 | ERTL Romy | 2007 | GER | DNQ | |||||||||
| 57 | LAMONTAGNE Justine | 2002 | CAN | DNQ | |||||||||
| 59 | TKACHENKO Ekaterina | 1995 | AIN | DNQ | |||||||||
| 12 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | DNF | |||||||||
| 14 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | DNF | |||||||||
| 19 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | DNF | |||||||||
| 20 | HURT A.J. | 2000 | USA | DNF | |||||||||
| 24 | DIREZ Clara | 1995 | FRA | DNF | |||||||||
| 25 | HENSIEN Katie | 1999 | USA | DNF | |||||||||
| 37 | FORGET Arianne | 2003 | CAN | DNF | |||||||||
| 39 | COLLOMB Giorgia | 2006 | ITA | DNF | |||||||||
| 45 | JELINKOVA Adriana | 1995 | CZE | DNF | |||||||||
| 46 | GRAY Cassidy | 2001 | CAN | DNF | |||||||||
| 52 | ZEHNDER Shaienne | 2006 | SUI | DNF | |||||||||
| 53 | WALDAUF Sophia | 2001 | AUT | DNF | |||||||||
| 58 | RAICH Leonie | 2005 | AUT | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline