Slalom hommes — Wengen (SUI) — 18-01-2026 Codex 0029
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | McGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 52.89 | 53.10 | 1:45.99 | 100 | |||||
| 2 | 7 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 53.39 | 53.07 | 1:46.46 | +0.47 | 3.24 | 80 | |||
| 3 | 1 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 53.29 | 53.51 | 1:46.80 | +0.81 | 5.58 | 60 | |||
| 4 | 2 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 53.29 | 54.00 | 1:47.29 | +1.30 | 8.95 | 50 | |||
| 5 | 4 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 53.79 | 53.73 | 1:47.52 | +1.53 | 10.54 | 45 | |||
| 6 | 44 | ITEN Matthias | 1999 | SUI | 55.40 | 52.66 | 1:48.06 | +2.07 | 14.26 | 40 | |||
| 7 | 21 | MATT Michael | 1993 | AUT | 54.77 | 53.31 | 1:48.08 | +2.09 | 14.39 | 36 | |||
| 7 | 28 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 54.49 | 53.59 | 1:48.08 | +2.09 | 14.39 | 36 | |||
| 9 | 3 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 54.28 | 54.10 | 1:48.38 | +2.39 | 16.46 | 29 | |||
| 10 | 30 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | 55.53 | 52.93 | 1:48.46 | +2.47 | 17.01 | 26 | |||
| 11 | 9 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 54.80 | 53.84 | 1:48.64 | +2.65 | 18.25 | 24 | |||
| 11 | 10 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 54.40 | 54.24 | 1:48.64 | +2.65 | 18.25 | 24 | |||
| 13 | 18 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 54.92 | 53.73 | 1:48.65 | +2.66 | 18.32 | 20 | |||
| 14 | 17 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 55.42 | 53.48 | 1:48.90 | +2.91 | 20.04 | 18 | |||
| 14 | 35 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 54.88 | 54.02 | 1:48.90 | +2.91 | 20.04 | 18 | |||
| 16 | 43 | STURM Joshua | 2001 | AUT | 55.54 | 53.37 | 1:48.91 | +2.92 | 20.11 | 15 | |||
| 17 | 41 | GRAHL-MADSEN Hans | 2003 | NOR | 55.63 | 53.29 | 1:48.92 | +2.93 | 20.18 | 14 | |||
| 18 | 20 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 55.17 | 53.81 | 1:48.98 | +2.99 | 20.59 | 13 | |||
| 19 | 31 | RODES Istok | 1996 | CRO | 54.71 | 54.30 | 1:49.01 | +3.02 | 20.8 | 12 | |||
| 20 | 15 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 54.89 | 54.15 | 1:49.04 | +3.05 | 21.01 | 11 | |||
| 21 | 39 | MAES Sam | 1998 | BEL | 55.65 | 53.54 | 1:49.19 | +3.20 | 22.04 | 10 | |||
| 22 | 49 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 55.42 | 53.84 | 1:49.26 | +3.27 | 22.52 | 9 | |||
| 23 | 25 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | 54.99 | 54.41 | 1:49.40 | +3.41 | 23.49 | 8 | |||
| 24 | 34 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | 55.29 | 54.22 | 1:49.51 | +3.52 | 24.24 | 7 | |||
| 25 | 8 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 55.35 | 54.22 | 1:49.57 | +3.58 | 24.66 | 6 | |||
| 26 | 24 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 55.39 | 54.25 | 1:49.64 | +3.65 | 25.14 | 5 | |||
| 27 | 53 | WISSTING Gustav | 2005 | SWE | 55.27 | 54.94 | 1:50.21 | +4.22 | 29.07 | 4 | |||
| 28 | 26 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 55.49 | 54.95 | 1:50.44 | +4.45 | 30.65 | 3 | |||
| 19 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | DNQ | |||||||||
| 23 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | DNQ | |||||||||
| 29 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | DNQ | |||||||||
| 32 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | DNQ | |||||||||
| 33 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | DNQ | |||||||||
| 37 | SALARICH BAUCELLS Joaquim | 1994 | ESP | DNQ | |||||||||
| 38 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNQ | |||||||||
| 40 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNQ | |||||||||
| 47 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | DNQ | |||||||||
| 48 | RUELAND Simon | 1997 | AUT | DNQ | |||||||||
| 50 | JUNG Donghyun | 1988 | KOR | DNQ | |||||||||
| 51 | CANINS Matteo | 1998 | ITA | DNQ | |||||||||
| 55 | HANSSON William | 2001 | SWE | DNQ | |||||||||
| 56 | del CAMPO HERNANDEZ Juan | 1994 | ESP | DNQ | |||||||||
| 60 | AIHARA Shiro | 2001 | JPN | DNQ | |||||||||
| 61 | KVAEL Elias Hartford | 2007 | NOR | DNQ | |||||||||
| 62 | CARRICK-SMITH Luca | 2005 | GBR | DNQ | |||||||||
| 63 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||||||
| 65 | BARBERA Corrado | 2002 | ITA | DNQ | |||||||||
| 66 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | DNQ | |||||||||
| 67 | LJUTIC Tvrtko | 2002 | CRO | DSQ | |||||||||
| 46 | AULNETTE Auguste | 2002 | FRA | DNS | |||||||||
| 6 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | DNF | |||||||||
| 11 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | DNF | |||||||||
| 12 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | DNF | |||||||||
| 13 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | DNF | |||||||||
| 14 | RYDING Dave | 1986 | GBR | DNF | |||||||||
| 16 | POPOV Albert | 1997 | BUL | DNF | |||||||||
| 22 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNF | |||||||||
| 27 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||||||
| 36 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||||||
| 42 | AZZOLIN Antoine | 2003 | FRA | DNF | |||||||||
| 45 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | DNF | |||||||||
| 52 | PUCKETT Cooper | 2003 | USA | DNF | |||||||||
| 54 | POHJOLAINEN Jesper | 2001 | FIN | DNF | |||||||||
| 57 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNF | |||||||||
| 58 | GREBER Jakob | 2003 | AUT | DNF | |||||||||
| 59 | SACCARDI Tommaso | 2001 | ITA | DNF | |||||||||
| 64 | LEITGEB Richard | 1994 | HUN | DNF | |||||||||
| 68 | McADAM Hugh | 2000 | AUS | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline