Slalom géant hommes — Adelboden (SUI) — 10-01-2026 Codex 0022
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:14.40 | 1:16.83 | 2:31.23 | 100 | |||||
| 2 | 1 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 1:14.89 | 1:16.83 | 2:31.72 | +0.49 | 3.27 | 80 | |||
| 3 | 18 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 1:15.06 | 1:16.85 | 2:31.91 | +0.68 | 4.54 | 60 | |||
| 4 | 8 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 1:14.93 | 1:17.56 | 2:32.49 | +1.26 | 8.41 | 50 | |||
| 5 | 4 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:15.65 | 1:17.01 | 2:32.66 | +1.43 | 9.55 | 45 | |||
| 6 | 3 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:15.81 | 1:16.92 | 2:32.73 | +1.50 | 10.02 | 40 | |||
| 7 | 13 | RADAMUS River | 1998 | USA | 1:17.06 | 1:15.84 | 2:32.90 | +1.67 | 11.15 | 36 | |||
| 8 | 16 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 1:15.80 | 1:17.21 | 2:33.01 | +1.78 | 11.89 | 32 | |||
| 9 | 22 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | 1:16.44 | 1:16.71 | 2:33.15 | +1.92 | 12.82 | 29 | |||
| 10 | 12 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 1:15.91 | 1:17.29 | 2:33.20 | +1.97 | 13.16 | 26 | |||
| 11 | 15 | McGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 1:15.91 | 1:17.32 | 2:33.23 | +2.00 | 13.36 | 24 | |||
| 12 | 2 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:16.47 | 1:16.99 | 2:33.46 | +2.23 | 14.89 | 22 | |||
| 12 | 23 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:16.20 | 1:17.26 | 2:33.46 | +2.23 | 14.89 | 22 | |||
| 14 | 33 | STURM Joshua | 2001 | AUT | 1:15.27 | 1:18.22 | 2:33.49 | +2.26 | 15.09 | 18 | |||
| 15 | 11 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:16.22 | 1:17.36 | 2:33.58 | +2.35 | 15.69 | 16 | |||
| 16 | 35 | PARAND Loevan | 1999 | FRA | 1:16.43 | 1:17.34 | 2:33.77 | +2.54 | 16.96 | 15 | |||
| 17 | 29 | ELEZI CANNAFERINA Alban | 2003 | FRA | 1:16.12 | 1:17.72 | 2:33.84 | +2.61 | 17.43 | 14 | |||
| 18 | 19 | de ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:16.54 | 1:17.48 | 2:34.02 | +2.79 | 18.63 | 13 | |||
| 19 | 20 | MAES Sam | 1998 | BEL | 1:16.17 | 1:17.96 | 2:34.13 | +2.90 | 19.37 | 12 | |||
| 20 | 21 | VERDU Joan | 1995 | AND | 1:16.38 | 1:17.76 | 2:34.14 | +2.91 | 19.43 | 11 | |||
| 21 | 43 | FEURSTEIN Lukas | 2001 | AUT | 1:16.63 | 1:17.59 | 2:34.22 | +2.99 | 19.97 | 10 | |||
| 22 | 24 | GRAMMEL Anton | 1998 | GER | 1:16.26 | 1:18.40 | 2:34.66 | +3.43 | 22.91 | 9 | |||
| 23 | 32 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 1:16.62 | 1:18.37 | 2:34.99 | +3.76 | 25.11 | 8 | |||
| 24 | 28 | VITALE Flavio | 2005 | FRA | 1:16.35 | 1:18.81 | 2:35.16 | +3.93 | 26.25 | 7 | |||
| 25 | 45 | ORTEGA FORNESA Albert | 1998 | ESP | 1:16.85 | 1:18.86 | 2:35.71 | +4.48 | 29.92 | 6 | |||
| 26 | 10 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 1:15.37 | 1:25.48 | 2:40.85 | +9.62 | 64.25 | 5 | |||
| 9 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | DNQ | |||||||||
| 17 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | DNQ | |||||||||
| 26 | STOCKINGER Jonas | 1999 | GER | DNQ | |||||||||
| 30 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | DNQ | |||||||||
| 31 | SARCHETT Ryder | 2003 | USA | DNQ | |||||||||
| 34 | LAINE Tormis | 2000 | EST | DNQ | |||||||||
| 36 | BORGNAES Christian | 1996 | DEN | DNQ | |||||||||
| 37 | BAKKEVIG Rasmus | 2005 | NOR | DNQ | |||||||||
| 39 | GRAHL-MADSEN Hans | 2003 | NOR | DNQ | |||||||||
| 40 | HAECHLER Lenz | 2003 | SUI | DNQ | |||||||||
| 42 | ANDRIENKO Aleksander | 1990 | AIN | DNQ | |||||||||
| 47 | FRANZONI Giovanni | 2001 | ITA | DNQ | |||||||||
| 49 | ORECCHIONI Diego | 2000 | FRA | DNQ | |||||||||
| 50 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | DNQ | |||||||||
| 51 | GILE Bridger | 1999 | USA | DNQ | |||||||||
| 52 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | DNQ | |||||||||
| 53 | GRAVIER Tiziano | 2002 | ARG | DNQ | |||||||||
| 54 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||||||
| 55 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | DNQ | |||||||||
| 57 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | DNQ | |||||||||
| 58 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNQ | |||||||||
| 59 | ZURBRUEGG Sandro | 2002 | SUI | DNQ | |||||||||
| 60 | FAVRE Guerlain | 2000 | FRA | DNQ | |||||||||
| 62 | WAKATSUKI Hayata | 1999 | JPN | DNQ | |||||||||
| 64 | STEFFEY George | 1997 | USA | DNQ | |||||||||
| 65 | TALACCI Simon | 2001 | ITA | DNQ | |||||||||
| 66 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNQ | |||||||||
| 5 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | DNF | |||||||||
| 6 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | DNF | |||||||||
| 14 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | DNF | |||||||||
| 25 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | DNF | |||||||||
| 27 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | DNF | |||||||||
| 38 | KATO Seigo | 1998 | JPN | DNF | |||||||||
| 41 | AUBERT SERRACANTA Aleix | 2005 | ESP | DNF | |||||||||
| 44 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | DNF | |||||||||
| 46 | HANSSON William | 2001 | SWE | DNF | |||||||||
| 48 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | DNF | |||||||||
| 56 | NELSON Isaiah | 2001 | USA | DNF | |||||||||
| 61 | SIMONET Livio | 1998 | SUI | DNF | |||||||||
| 63 | KUZNETSOV Ivan | 1996 | AIN | DNF | |||||||||
| 67 | CARRICK-SMITH Freddy | 2007 | GBR | DNF | |||||||||
| 68 | KENNEY Patrick | 1997 | USA | DNF | |||||||||
| 69 | ZWISCHENBRUGGER Noel | 2001 | AUT | DNF | |||||||||
| 70 | TRANCHINA Pietro | 2003 | MAR | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline