Slalom hommes — Madonna di Campiglio (ITA) — 07-01-2026 Codex 0048
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 50.52 | 52.53 | 1:43.05 | 100 | |||||
| 2 | 21 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | 50.29 | 52.88 | 1:43.17 | +0.12 | 0.85 | 80 | |||
| 3 | 10 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | 51.10 | 52.32 | 1:43.42 | +0.37 | 2.62 | 60 | |||
| 4 | 3 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 50.94 | 52.51 | 1:43.45 | +0.40 | 2.83 | 50 | |||
| 5 | 33 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | 50.92 | 52.60 | 1:43.52 | +0.47 | 3.33 | 45 | |||
| 6 | 1 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 50.61 | 52.92 | 1:43.53 | +0.48 | 3.4 | 40 | |||
| 6 | 18 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 51.06 | 52.47 | 1:43.53 | +0.48 | 3.4 | 40 | |||
| 8 | 4 | McGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 50.64 | 52.91 | 1:43.55 | +0.50 | 3.54 | 32 | |||
| 9 | 9 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | 50.81 | 52.78 | 1:43.59 | +0.54 | 3.83 | 29 | |||
| 10 | 15 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 50.45 | 53.19 | 1:43.64 | +0.59 | 4.18 | 26 | |||
| 11 | 7 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 51.16 | 52.63 | 1:43.79 | +0.74 | 5.24 | 24 | |||
| 12 | 23 | MATT Michael | 1993 | AUT | 51.13 | 52.79 | 1:43.92 | +0.87 | 6.16 | 22 | |||
| 13 | 52 | SALARICH BAUCELLS Joaquim | 1994 | ESP | 51.68 | 52.34 | 1:44.02 | +0.97 | 6.87 | 20 | |||
| 14 | 12 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 50.70 | 53.33 | 1:44.03 | +0.98 | 6.94 | 18 | |||
| 15 | 5 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 50.58 | 53.63 | 1:44.21 | +1.16 | 8.22 | 16 | |||
| 16 | 53 | AZZOLIN Antoine | 2003 | FRA | 51.90 | 52.58 | 1:44.48 | +1.43 | 10.13 | 15 | |||
| 17 | 28 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 51.46 | 53.51 | 1:44.97 | +1.92 | 13.6 | 14 | |||
| 18 | 14 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 51.66 | 53.65 | 1:45.31 | +2.26 | 16.01 | 13 | |||
| 19 | 27 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 51.71 | 53.88 | 1:45.59 | +2.54 | 17.99 | 12 | |||
| 20 | 20 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 51.30 | 54.93 | 1:46.23 | +3.18 | 22.53 | 11 | |||
| 21 | 50 | CANINS Matteo | 1998 | ITA | 51.80 | 54.89 | 1:46.69 | +3.64 | 25.79 | 10 | |||
| 8 | RYDING Dave | 1986 | GBR | DNQ | |||||||||
| 16 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | DNQ | |||||||||
| 30 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | DNQ | |||||||||
| 31 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNQ | |||||||||
| 36 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNQ | |||||||||
| 38 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNQ | |||||||||
| 42 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | DNQ | |||||||||
| 45 | RUELAND Simon | 1997 | AUT | DNQ | |||||||||
| 47 | WINTERS Luke | 1997 | USA | DNQ | |||||||||
| 48 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | DNQ | |||||||||
| 51 | POHJOLAINEN Jesper | 2001 | FIN | DNQ | |||||||||
| 54 | HANSSON William | 2001 | SWE | DNQ | |||||||||
| 55 | del CAMPO HERNANDEZ Juan | 1994 | ESP | DNQ | |||||||||
| 57 | GREBER Jakob | 2003 | AUT | DNQ | |||||||||
| 60 | HOFSTEDT Adam | 2002 | SWE | DNQ | |||||||||
| 62 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||||||
| 66 | BARBERA Corrado | 2002 | ITA | DNQ | |||||||||
| 68 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | DNQ | |||||||||
| 49 | JUNG Donghyun | 1988 | KOR | DNS | |||||||||
| 2 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | DNF | |||||||||
| 11 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | DNF | |||||||||
| 13 | POPOV Albert | 1997 | BUL | DNF | |||||||||
| 17 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | DNF | |||||||||
| 19 | YULE Daniel | 1993 | SUI | DNF | |||||||||
| 22 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNF | |||||||||
| 24 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||||||
| 25 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | DNF | |||||||||
| 26 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | DNF | |||||||||
| 29 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | DNF | |||||||||
| 32 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | DNF | |||||||||
| 34 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | DNF | |||||||||
| 35 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||||||
| 37 | MAES Sam | 1998 | BEL | DNF | |||||||||
| 39 | GRAHL-MADSEN Hans | 2003 | NOR | DNF | |||||||||
| 40 | STURM Joshua | 2001 | AUT | DNF | |||||||||
| 41 | ITEN Matthias | 1999 | SUI | DNF | |||||||||
| 43 | AULNETTE Auguste | 2002 | FRA | DNF | |||||||||
| 44 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | DNF | |||||||||
| 46 | BRAEKKEN Theodor | 2004 | NOR | DNF | |||||||||
| 56 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNF | |||||||||
| 58 | SACCARDI Tommaso | 2001 | ITA | DNF | |||||||||
| 59 | AIHARA Shiro | 2001 | JPN | DNF | |||||||||
| 61 | CARRICK-SMITH Luca | 2005 | GBR | DNF | |||||||||
| 63 | LEITGEB Richard | 1994 | HUN | DNF | |||||||||
| 64 | LAINE Tormis | 2000 | EST | DNF | |||||||||
| 65 | ZLATKOV Kalin | 2001 | BUL | DNF | |||||||||
| 67 | SILVESTRE Paul | 2003 | FRA | DNF | |||||||||
| 69 | LJUTIC Tvrtko | 2002 | CRO | DNF | |||||||||
| 70 | BEGOVIC Roko | 2003 | CRO | DNF | |||||||||
| 71 | McADAM Hugh | 2000 | AUS | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline