Herrar Super-G — Beaver Creek (USA) — 2025-12-05 Codex 0020
FIS World Cup
Tryck på ▸ för att se mellantider, sektorer och fart.
| Plac. | Startnr. | Namn | Föd.år | Nat. | Tid | Efter | FIS pts | WC pts | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:06.77 | 100 | |||||
| 2 | 10 | MOELLER Fredrik | 2000 | NOR | 1:07.33 | +0.56 | 80 | ||||
| 3 | 9 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 1:07.80 | +1.03 | 60 | ||||
| 4 | 12 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:07.92 | +1.15 | 50 | ||||
| 5 | 7 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:08.00 | +1.23 | 45 | ||||
| 6 | 3 | EICHBERGER Stefan | 2000 | AUT | 1:08.05 | +1.28 | 40 | ||||
| 7 | 1 | CRAWFORD James | 1997 | CAN | 1:08.07 | +1.30 | 36 | ||||
| 8 | 8 | ROGENTIN Stefan | 1994 | SUI | 1:08.14 | +1.37 | 32 | ||||
| 9 | 5 | BABINSKY Stefan | 1996 | AUT | 1:08.21 | +1.44 | 29 | ||||
| 10 | 2 | FRANZONI Giovanni | 2001 | ITA | 1:08.27 | +1.50 | 26 | ||||
| 11 | 20 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:08.34 | +1.57 | 24 | ||||
| 12 | 28 | RADAMUS River | 1998 | USA | 1:08.39 | +1.62 | 22 | ||||
| 13 | 19 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:08.45 | +1.68 | 20 | ||||
| 14 | 24 | ZABYSTRAN Jan | 1998 | CZE | 1:08.56 | +1.79 | 18 | ||||
| 15 | 13 | FEURSTEIN Lukas | 2001 | AUT | 1:08.58 | +1.81 | 16 | ||||
| 16 | 26 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:08.64 | +1.87 | 15 | ||||
| 17 | 17 | MONNEY Alexis | 2000 | SUI | 1:08.70 | +1.93 | 14 | ||||
| 18 | 23 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | 1:08.81 | +2.04 | 13 | ||||
| 19 | 16 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1994 | NOR | 1:08.91 | +2.14 | 12 | ||||
| 20 | 21 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 1:09.31 | +2.54 | 11 | ||||
| 21 | 11 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | 1:09.34 | +2.57 | 10 | ||||
| 22 | 15 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:09.54 | +2.77 | 9 | ||||
| 23 | 30 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:09.71 | +2.94 | 8 | ||||
| 24 | 18 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:10.24 | +3.47 | 7 | ||||
| 25 | 25 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:10.48 | +3.71 | 6 | ||||
| 32 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | DNS | |||||||
| 33 | BOISSET Arnaud | 1998 | SUI | DNS | |||||||
| 34 | JOCHER Simon | 1996 | GER | DNS | |||||||
| 35 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | DNS | |||||||
| 36 | MONSEN Felix | 1994 | SWE | DNS | |||||||
| 37 | PLOIER Andreas | 1997 | AUT | DNS | |||||||
| 38 | LESSARD Raphael | 2001 | CAN | DNS | |||||||
| 39 | SEGER Riley | 1997 | CAN | DNS | |||||||
| 40 | HAECHLER Lenz | 2003 | SUI | DNS | |||||||
| 41 | ABBRUZZESE Marco | 2002 | ITA | DNS | |||||||
| 42 | ELEZI CANNAFERINA Alban | 2003 | FRA | DNS | |||||||
| 43 | NEGOMIR Kyle | 1998 | USA | DNS | |||||||
| 44 | WIESER Vincent | 2002 | AUT | DNS | |||||||
| 45 | TRANINGER Manuel | 1998 | AUT | DNS | |||||||
| 46 | BAUMANN Romed | 1986 | GER | DNS | |||||||
| 47 | FRESQUET Adrien | 1999 | FRA | DNS | |||||||
| 48 | ALLIOD Benjamin Jacques | 2000 | ITA | DNS | |||||||
| 49 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | DNS | |||||||
| 50 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | DNS | |||||||
| 51 | LEHTO Elian | 2000 | FIN | DNS | |||||||
| 52 | SCHIEDER Florian | 1995 | ITA | DNS | |||||||
| 53 | SCHWARZ Maximilian | 2002 | GER | DNS | |||||||
| 54 | ARVIDSSON Erik | 1996 | USA | DNS | |||||||
| 55 | SEGER Brodie | 1995 | CAN | DNS | |||||||
| 56 | GRAVIER Tiziano | 2002 | ARG | DNS | |||||||
| 57 | MOLTENI Nicolo | 1998 | ITA | DNS | |||||||
| 58 | MORSE Sam | 1996 | USA | DNS | |||||||
| 59 | NARALOCNIK Nejc | 1999 | SLO | DNS | |||||||
| 60 | von APPEN Henrik | 1994 | CHI | DNS | |||||||
| 61 | GAMEL SEIGNEUR Charles | 2002 | FRA | DNS | |||||||
| 62 | ALPHAND Nils | 1996 | FRA | DNS | |||||||
| 63 | PFIFFNER Marco | 1994 | LIE | DNS | |||||||
| 64 | STEUDLE Roy-Alexander | 1993 | GBR | DNS | |||||||
| 65 | LUIK Juhan | 1997 | EST | DNS | |||||||
| 66 | CATER Martin | 1992 | SLO | DNS | |||||||
| 67 | MINTEGUI RIVERA Ander | 2003 | ESP | DNS | |||||||
| 68 | PERKINS Tanner | 2001 | USA | DNS | |||||||
| 4 | ALEXANDER Cameron | 1997 | CAN | DNF | |||||||
| 14 | VON ALLMEN Franjo | 2001 | SUI | DNF | |||||||
| 22 | READ Jeffrey | 1997 | CAN | DNF | |||||||
| 27 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | DNF | |||||||
| 29 | LORIOT Florian | 1998 | FRA | DNF | |||||||
| 31 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | DNF |
Förklaring
- Nykomling: första året i världscupen, eller färre än 6 starter
- Innehavare av en kristallglob (loppets gren eller totalt), förra säsongen
- Regerande världsmästare (guld) i grenen
- Regerande VM-silvermedaljör i grenen
- Regerande VM-bronsmedaljör i grenen
- Regerande olympisk silvermedaljör i grenen
- Regerande olympisk bronsmedaljör i grenen