Slalom messieurs — Shigakogen (JPN) — 17-02-2001 Codex 0751
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 55.54 | 57.97 | 1:53.51 | 100 | |||||
| 2 | SCHILCHEGGER Heinz | 1973 | AUT | 55.27 | 58.47 | 1:53.74 | +0.23 | 80 | ||||
| 3 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 54.05 | 59.76 | 1:53.81 | +0.30 | 60 | ||||
| 4 | BURAAS Hans-Petter | 1975 | NOR | 54.82 | 59.13 | 1:53.95 | +0.44 | 50 | ||||
| 5 | SCHLOPY Erik | 1972 | USA | 56.36 | 57.87 | 1:54.23 | +0.72 | 45 | ||||
| 6 | AAMODT Kjetil Andre | 1971 | NOR | 55.16 | 59.15 | 1:54.31 | +0.80 | 40 | ||||
| 7 | MATT Mario | 1979 | AUT | 54.85 | 59.47 | 1:54.32 | +0.81 | 36 | ||||
| 8 | ALBRECHT Kilian | 1973 | AUT | 54.96 | 59.47 | 1:54.43 | +0.92 | 32 | ||||
| 9 | AMIEZ Sebastien | 1972 | FRA | 56.22 | 58.34 | 1:54.56 | +1.05 | 29 | ||||
| 10 | VRHOVNIK Matjaz | 1972 | SLO | 56.03 | 58.55 | 1:54.58 | +1.07 | 26 | ||||
| 11 | SEER Florian | 1976 | AUT | 56.34 | 58.27 | 1:54.61 | +1.10 | 24 | ||||
| 12 | GANAHL Markus | 1975 | LIE | 56.92 | 58.01 | 1:54.93 | +1.42 | 22 | ||||
| 13 | VON GRUENIGEN Michael | 1969 | SUI | 56.06 | 58.90 | 1:54.96 | +1.45 | 20 | ||||
| 14 | EBERLE Markus | 1969 | GER | 56.90 | 58.14 | 1:55.04 | +1.53 | 18 | ||||
| 15 | KIMURA Kiminobu | 1970 | JPN | 57.83 | 57.22 | 1:55.05 | +1.54 | 16 | ||||
| 16 | STRAND NILSEN Harald Chr. | 1971 | NOR | 56.59 | 58.66 | 1:55.25 | +1.74 | 15 | ||||
| 17 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 57.64 | 57.67 | 1:55.31 | +1.80 | 14 | ||||
| 18 | BAXTER Alain | 1973 | GBR | 57.65 | 57.88 | 1:55.53 | +2.02 | 13 | ||||
| 19 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 57.91 | 57.66 | 1:55.57 | +2.06 | 12 | ||||
| 20 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | 57.45 | 58.22 | 1:55.67 | +2.16 | 11 | ||||
| 20 | PERATHONER Alan | 1976 | ITA | 58.01 | 57.66 | 1:55.67 | +2.16 | 11 | ||||
| 22 | REITER Mario | 1970 | AUT | 57.56 | 58.20 | 1:55.76 | +2.25 | 9 | ||||
| 23 | CASTELLANO Christian | 1974 | ITA | 57.82 | 58.58 | 1:56.40 | +2.89 | 8 | ||||
| 24 | STIANSEN Tom | 1970 | NOR | 57.31 | 59.45 | 1:56.76 | +3.25 | 7 | ||||
| Hors classement | ||||||||||||
| BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | DNQ | |||||||||
| CASANOVA Marco | 1976 | SUI | DNQ | |||||||||
| ERTL Andreas | 1975 | GER | DNQ | |||||||||
| GRANDI Thomas | 1972 | CAN | DNQ | |||||||||
| GROS Sacha | 1974 | USA | DNQ | |||||||||
| ISHIOKA Takuya | 1971 | JPN | DNQ | |||||||||
| LARSSON Markus | 1979 | SWE | DNQ | |||||||||
| MAYER Christian | 1972 | AUT | DNQ | |||||||||
| MIKLAVC Andrej | 1970 | SLO | DNQ | |||||||||
| PAVLOVCIC Uros | 1972 | SLO | DNQ | |||||||||
| ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | DNQ | |||||||||
| SASAKI Akira | 1981 | JPN | DNQ | |||||||||
| SIMOND Francois | 1969 | FRA | DNQ | |||||||||
| ZINSLI Andrea | 1972 | SUI | DNQ | |||||||||
| FURUSETH Ole Christian | 1967 | NOR | DNF2 | |||||||||
| GRUBELNIK Drago | 1976 | SLO | DNF2 | |||||||||
| LLORACH Gaetan | 1974 | FRA | DNF2 | |||||||||
| PLASCHY Didier | 1973 | SUI | DNF2 | |||||||||
| SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | DNF2 | |||||||||
| WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | DNF2 | |||||||||
| BERGAMELLI Sergio | 1970 | ITA | DNF1 | |||||||||
| CHENAL Joel | 1973 | FRA | DNF1 | |||||||||
| IKUTA Yasuhiro | 1979 | JPN | DNF1 | |||||||||
| KOSIR Jure | 1972 | SLO | DNF1 | |||||||||
| LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | DNF1 | |||||||||
| MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | DNF1 | |||||||||
| MLEKUZ Rene | 1975 | SLO | DNF1 | |||||||||
| MOULDER-BROWN John | 1978 | GBR | DNF1 | |||||||||
| NANA Matteo | 1974 | ITA | DNF1 | |||||||||
| OKADA Rishu | 1978 | JPN | DNF1 | |||||||||
| PROSCH Alexander | 1976 | ITA | DNF1 | |||||||||
| IMBODEN Urs | 1975 | SUI | DSQ1 | |||||||||
| KUNC Mitja | 1971 | SLO | DSQ1 | |||||||||
Légende
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline