Slalom hommes — Wengen (SUI) — 19-01-2025 Codex 0030
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 54.75 | 51.19 | 1:45.94 | 100 | |||||
| 2 | 2 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 55.74 | 50.38 | 1:46.12 | +0.18 | 1.24 | 80 | |||
| 3 | 5 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 55.18 | 51.05 | 1:46.23 | +0.29 | 2 | 60 | |||
| 4 | 20 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 55.28 | 50.99 | 1:46.27 | +0.33 | 2.27 | 50 | |||
| 5 | 3 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 56.50 | 49.90 | 1:46.40 | +0.46 | 3.17 | 45 | |||
| 6 | 8 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 55.42 | 51.01 | 1:46.43 | +0.49 | 3.38 | 40 | |||
| 7 | 25 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 56.15 | 50.32 | 1:46.47 | +0.53 | 3.65 | 36 | |||
| 8 | 1 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 55.85 | 50.69 | 1:46.54 | +0.60 | 4.13 | 32 | |||
| 9 | 29 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | 56.33 | 50.22 | 1:46.55 | +0.61 | 4.2 | 29 | |||
| 10 | 14 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 56.27 | 50.34 | 1:46.61 | +0.67 | 4.62 | 26 | |||
| 11 | 7 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 55.85 | 50.82 | 1:46.67 | +0.73 | 5.03 | 24 | |||
| 12 | 9 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 55.57 | 51.17 | 1:46.74 | +0.80 | 5.51 | 22 | |||
| 13 | 6 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 55.69 | 51.06 | 1:46.75 | +0.81 | 5.58 | 20 | |||
| 14 | 12 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 55.73 | 51.03 | 1:46.76 | +0.82 | 5.65 | 18 | |||
| 15 | 27 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 56.13 | 50.65 | 1:46.78 | +0.84 | 5.79 | 16 | |||
| 16 | 18 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 56.17 | 50.72 | 1:46.89 | +0.95 | 6.55 | 15 | |||
| 17 | 13 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | 55.68 | 51.29 | 1:46.97 | +1.03 | 7.1 | 14 | |||
| 18 | 28 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | 55.72 | 51.40 | 1:47.12 | +1.18 | 8.13 | 13 | |||
| 19 | 10 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 56.35 | 50.78 | 1:47.13 | +1.19 | 8.2 | 12 | |||
| 20 | 11 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 56.56 | 50.58 | 1:47.14 | +1.20 | 8.27 | 11 | |||
| 21 | 21 | MATT Michael | 1993 | AUT | 56.45 | 50.81 | 1:47.26 | +1.32 | 9.1 | 10 | |||
| 22 | 24 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 56.21 | 51.07 | 1:47.28 | +1.34 | 9.23 | 9 | |||
| 23 | 15 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 56.07 | 51.24 | 1:47.31 | +1.37 | 9.44 | 8 | |||
| 24 | 26 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 56.70 | 50.79 | 1:47.49 | +1.55 | 10.68 | 7 | |||
| 25 | 17 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | 56.77 | 51.03 | 1:47.80 | +1.86 | 12.82 | 6 | |||
| 26 | 39 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | 56.50 | 51.32 | 1:47.82 | +1.88 | 12.95 | 5 | |||
| 27 | 30 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 56.83 | 51.39 | 1:48.22 | +2.28 | 15.71 | 4 | |||
| 28 | 44 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | 56.53 | 51.90 | 1:48.43 | +2.49 | 17.16 | 3 | |||
| 29 | 42 | MAES Sam | 1998 | BEL | 56.46 | 52.36 | 1:48.82 | +2.88 | 19.85 | 2 | |||
| 34 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 56.84 | DNQ | ||||||||
| 43 | READ Erik | 1991 | CAN | 57.01 | DNQ | ||||||||
| 46 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | 57.08 | DNQ | ||||||||
| 36 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | 57.09 | DNQ | ||||||||
| 51 | DEL CAMPO HERNANDEZ Juan | 1994 | ESP | 57.10 | DNQ | ||||||||
| 48 | WISSTING Gustav | 2005 | SWE | 57.14 | DNQ | ||||||||
| 38 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 57.19 | DNQ | ||||||||
| 23 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 57.21 | DNQ | ||||||||
| 22 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 57.31 | DNQ | ||||||||
| 47 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | 57.47 | DNQ | ||||||||
| 50 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 57.58 | DNQ | ||||||||
| 45 | RADAMUS River | 1998 | USA | 57.75 | DNQ | ||||||||
| 31 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 57.82 | DNQ | ||||||||
| 53 | FOURNIER Simon | 1997 | CAN | 57.88 | DNQ | ||||||||
| 35 | RODES Istok | 1996 | CRO | 57.94 | DNQ | ||||||||
| 58 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 58.21 | DNQ | ||||||||
| 59 | LJUTIC Tvrtko | 2002 | CRO | 58.23 | DNQ | ||||||||
| 41 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 58.32 | DNQ | ||||||||
| 60 | WINTERS Luke | 1997 | USA | 58.83 | DNQ | ||||||||
| 33 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | 58.85 | DNQ | ||||||||
| 54 | LEITGEB Richard | 1994 | HUN | 58.94 | DNQ | ||||||||
| 57 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | 59.02 | DNQ | ||||||||
| 16 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | DNF | |||||||||
| 19 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 56.45 | DNF | ||||||||
| 32 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | DNF | |||||||||
| 37 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | DNF | |||||||||
| 40 | LAINE Tormis | 2000 | EST | DNF | |||||||||
| 49 | JUNG Donghyun | 1988 | KOR | DNF | |||||||||
| 52 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | DNF | |||||||||
| 55 | MEISEN Adrian | 1997 | GER | DNF | |||||||||
| 56 | KOYAMA Takayuki | 2001 | JPN | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline