Slalom géant hommes — Palisades Tahoe (USA) — 24-02-2024 Codex 0019
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:06.48 | 1:05.21 | 2:11.69 | 100 | |||||
| 2 | 5 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:06.63 | 1:05.18 | 2:11.81 | +0.12 | 0.92 | 80 | |||
| 3 | 10 | RADAMUS River | 1998 | USA | 1:07.26 | 1:05.80 | 2:13.06 | +1.37 | 10.51 | 60 | |||
| 4 | 16 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:07.75 | 1:05.44 | 2:13.19 | +1.50 | 11.5 | 50 | |||
| 5 | 11 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:08.24 | 1:05.22 | 2:13.46 | +1.77 | 13.58 | 45 | |||
| 6 | 7 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:07.90 | 1:05.61 | 2:13.51 | +1.82 | 13.96 | 40 | |||
| 7 | 19 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 1:07.78 | 1:05.79 | 2:13.57 | +1.88 | 14.42 | 36 | |||
| 8 | 1 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:08.27 | 1:05.31 | 2:13.58 | +1.89 | 14.5 | 32 | |||
| 9 | 4 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 1:09.21 | 1:04.71 | 2:13.92 | +2.23 | 17.1 | 29 | |||
| 10 | 56 | FEURSTEIN Lukas | 2001 | AUT | 1:09.23 | 1:04.73 | 2:13.96 | +2.27 | 17.41 | 26 | |||
| 11 | 24 | MAES Sam | 1998 | BEL | 1:09.00 | 1:05.16 | 2:14.16 | +2.47 | 18.94 | 24 | |||
| 12 | 26 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:08.33 | 1:05.85 | 2:14.18 | +2.49 | 19.1 | 22 | |||
| 13 | 8 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 1:09.52 | 1:04.68 | 2:14.20 | +2.51 | 19.25 | 20 | |||
| 14 | 32 | SIMONET Livio | 1998 | SUI | 1:08.94 | 1:05.31 | 2:14.25 | +2.56 | 19.63 | 18 | |||
| 15 | 13 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | 1:08.82 | 1:05.45 | 2:14.27 | +2.58 | 19.79 | 16 | |||
| 16 | 9 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 1:08.79 | 1:05.54 | 2:14.33 | +2.64 | 20.25 | 15 | |||
| 17 | 3 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:08.13 | 1:06.22 | 2:14.35 | +2.66 | 20.4 | 14 | |||
| 18 | 20 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 1:08.82 | 1:05.58 | 2:14.40 | +2.71 | 20.78 | 13 | |||
| 19 | 22 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 1:08.59 | 1:05.92 | 2:14.51 | +2.82 | 21.63 | 12 | |||
| 20 | 21 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:09.00 | 1:05.61 | 2:14.61 | +2.92 | 22.4 | 11 | |||
| 21 | 28 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 1:09.23 | 1:05.39 | 2:14.62 | +2.93 | 22.47 | 10 | |||
| 22 | 14 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | 1:08.54 | 1:06.32 | 2:14.86 | +3.17 | 24.31 | 9 | |||
| 23 | 30 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | 1:09.60 | 1:05.38 | 2:14.98 | +3.29 | 25.23 | 8 | |||
| 24 | 51 | KENNEY Patrick | 1997 | USA | 1:09.60 | 1:06.59 | 2:16.19 | +4.50 | 34.51 | 7 | |||
| 36 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | 1:09.62 | DNQ | ||||||||
| 23 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | 1:09.63 | DNQ | ||||||||
| 25 | READ Erik | 1991 | CAN | 1:09.71 | DNQ | ||||||||
| 29 | ZINGERLE Hannes | 1995 | ITA | 1:09.75 | DNQ | ||||||||
| 34 | MOELLER Fredrik | 2000 | NOR | 1:09.81 | DNQ | ||||||||
| 42 | LAIDLAW Harry | 1996 | AUS | 1:09.98 | DNQ | ||||||||
| 45 | ZURBRUEGG Sandro | 2002 | SUI | 1:10.10 | DNQ | ||||||||
| 33 | BORGNAES Christian | 1996 | DEN | 1:10.14 | DNQ | ||||||||
| 35 | STEFFEY George | 1997 | USA | 1:10.21 | DNQ | ||||||||
| 47 | GUNLEIKSRUD Halvor Hilde | 2000 | NOR | 1:10.23 | DNQ | ||||||||
| 37 | NELSON Isaiah | 2001 | USA | 1:10.26 | DNQ | ||||||||
| 57 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:10.26 | DNQ | ||||||||
| 46 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 1:10.35 | DNQ | ||||||||
| 55 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 1:10.35 | DNQ | ||||||||
| 31 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:10.39 | DNQ | ||||||||
| 52 | RAPOSO Charlie | 1996 | GBR | 1:10.40 | DNQ | ||||||||
| 43 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | 1:10.41 | DNQ | ||||||||
| 49 | GRAMMEL Anton | 1998 | GER | 1:10.63 | DNQ | ||||||||
| 38 | HANSSON William | 2001 | SWE | 1:10.75 | DNQ | ||||||||
| 41 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | 1:10.75 | DNQ | ||||||||
| 48 | KATO Seigo | 1998 | JPN | 1:10.78 | DNQ | ||||||||
| 40 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | 1:11.05 | DNQ | ||||||||
| 59 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 1:11.19 | DNQ | ||||||||
| 50 | ROENNGREN Mattias | 1993 | SWE | 1:11.40 | DNQ | ||||||||
| 53 | SETTE Daniele | 1992 | SUI | 1:11.54 | DNQ | ||||||||
| 54 | PRAMSTALLER Kilian | 2002 | AUT | 1:12.48 | DNQ | ||||||||
| 15 | VERDU Joan | 1995 | AND | 1:08.97 | DNS | ||||||||
| 6 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:07.35 | DNF | ||||||||
| 12 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | 1:08.95 | DNF | ||||||||
| 17 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:08.55 | DNF | ||||||||
| 18 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | DNF | |||||||||
| 27 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 1:08.79 | DNF | ||||||||
| 39 | MCLAUGHLIN Brian | 1993 | USA | DNF | |||||||||
| 44 | STURM Joshua | 2001 | AUT | 1:08.66 | DNF | ||||||||
| 58 | BIRKNER DE MIGUEL Tomas | 1997 | ARG | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline