Descente hommes — Kitzbuehel (AUT) — 20-01-2024 Codex 0088
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SARRAZIN Cyprien | 1994 | FRA | 1:52.96 | 100 | |||||
| 2 | 7 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:53.87 | +0.91 | 10.07 | 80 | |||
| 3 | 11 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:54.40 | +1.44 | 15.93 | 60 | |||
| 4 | 21 | BABINSKY Stefan | 1996 | AUT | 1:54.65 | +1.69 | 18.7 | 50 | |||
| 5 | 25 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:54.68 | +1.72 | 19.03 | 45 | |||
| 6 | 13 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:54.69 | +1.73 | 19.14 | 40 | |||
| 7 | 36 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:54.70 | +1.74 | 19.25 | 36 | |||
| 8 | 23 | MONNEY Alexis | 2000 | SUI | 1:54.71 | +1.75 | 19.37 | 32 | |||
| 9 | 16 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:54.72 | +1.76 | 19.48 | 29 | |||
| 10 | 19 | ROGENTIN Stefan | 1994 | SUI | 1:54.80 | +1.84 | 20.36 | 26 | |||
| 11 | 38 | LEHTO Elian | 2000 | FIN | 1:54.99 | +2.03 | 22.46 | 24 | |||
| 12 | 34 | NEUMAYER Christopher | 1992 | AUT | 1:55.04 | +2.08 | 23.02 | 22 | |||
| 13 | 14 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:55.05 | +2.09 | 23.13 | 20 | |||
| 13 | 41 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | 1:55.05 | +2.09 | 23.13 | 20 | |||
| 15 | 10 | SCHIEDER Florian | 1995 | ITA | 1:55.09 | +2.13 | 23.57 | 16 | |||
| 16 | 6 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:55.18 | +2.22 | 24.57 | 15 | |||
| 17 | 33 | MORSE Sam | 1996 | USA | 1:55.24 | +2.28 | 25.23 | 14 | |||
| 18 | 30 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | 1:55.25 | +2.29 | 25.34 | 13 | |||
| 19 | 2 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | 1:55.26 | +2.30 | 25.45 | 12 | |||
| 20 | 51 | BOISSET Arnaud | 1998 | SUI | 1:55.28 | +2.32 | 25.67 | 11 | |||
| 21 | 22 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:55.38 | +2.42 | 26.78 | 10 | |||
| 22 | 5 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:55.44 | +2.48 | 27.44 | 9 | |||
| 23 | 1 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:55.50 | +2.54 | 28.11 | 8 | |||
| 24 | 17 | ALEXANDER Cameron | 1997 | CAN | 1:55.52 | +2.56 | 28.33 | 7 | |||
| 25 | 15 | HINTERMANN Niels | 1995 | SUI | 1:55.54 | +2.58 | 28.55 | 6 | |||
| 26 | 26 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:55.56 | +2.60 | 28.77 | 5 | |||
| 27 | 12 | CRAWFORD James | 1997 | CAN | 1:55.71 | +2.75 | 30.43 | 4 | |||
| 28 | 32 | JOCHER Simon | 1996 | GER | 1:55.72 | +2.76 | 30.54 | 3 | |||
| 28 | 39 | SEGER Brodie | 1995 | CAN | 1:55.72 | +2.76 | 30.54 | 3 | |||
| 30 | 4 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:55.84 | +2.88 | 31.87 | 1 | |||
| 31 | 50 | MOLTENI Nicolo | 1998 | ITA | 1:55.87 | +2.91 | 32.2 | ||||
| 32 | 20 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:55.94 | +2.98 | 32.98 | ||||
| 33 | 3 | BAUMANN Romed | 1986 | GER | 1:55.99 | +3.03 | 33.53 | ||||
| 34 | 24 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:56.01 | +3.05 | 33.75 | ||||
| 34 | 27 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:56.01 | +3.05 | 33.75 | ||||
| 36 | 56 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 1:56.05 | +3.09 | 34.19 | ||||
| 37 | 43 | VOGT Luis | 2002 | GER | 1:56.13 | +3.17 | 35.08 | ||||
| 38 | 46 | ROULIN Gilles | 1994 | SUI | 1:56.24 | +3.28 | 36.3 | ||||
| 39 | 9 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:56.45 | +3.49 | 38.62 | ||||
| 39 | 37 | PFIFFNER Marco | 1994 | LIE | 1:56.45 | +3.49 | 38.62 | ||||
| 41 | 44 | NARALOCNIK Nejc | 1999 | SLO | 1:56.50 | +3.54 | 39.17 | ||||
| 42 | 49 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 1:56.79 | +3.83 | 42.38 | ||||
| 43 | 54 | HACKER Felix | 1999 | AUT | 1:56.82 | +3.86 | 42.71 | ||||
| 44 | 40 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:57.20 | +4.24 | 46.92 | ||||
| 45 | 47 | ALLIOD Benjamin Jacques | 2000 | ITA | 1:57.29 | +4.33 | 47.92 | ||||
| 46 | 31 | DRESSEN Thomas | 1993 | GER | 1:57.42 | +4.46 | 49.35 | ||||
| 18 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1994 | NOR | DNF | |||||||
| 28 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | DNF | |||||||
| 29 | VON ALLMEN Franjo | 2001 | SUI | DNF | |||||||
| 35 | METTLER Josua | 1998 | SUI | DNF | |||||||
| 42 | CATER Martin | 1992 | SLO | DNF | |||||||
| 45 | ZAZZI Pietro | 1994 | ITA | DNF | |||||||
| 48 | ALPHAND Nils | 1996 | FRA | DNF | |||||||
| 52 | READ Jeffrey | 1997 | CAN | DNF | |||||||
| 53 | TORRENT Christophe | 1999 | SUI | DNF | |||||||
| 55 | FRESQUET Adrien | 1999 | FRA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline