Slalom hommes — Wengen (SUI) — 14-01-2024 Codex 0032
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 54.19 | 56.09 | 1:50.28 | 100 | |||||
| 2 | 10 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 53.67 | 56.71 | 1:50.38 | +0.10 | 0.66 | 80 | |||
| 3 | 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 54.03 | 56.46 | 1:50.49 | +0.21 | 1.39 | 60 | |||
| 4 | 4 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 54.90 | 55.82 | 1:50.72 | +0.44 | 2.91 | 50 | |||
| 5 | 7 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 55.03 | 56.23 | 1:51.26 | +0.98 | 6.49 | 45 | |||
| 6 | 11 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | 54.86 | 56.48 | 1:51.34 | +1.06 | 7.02 | 40 | |||
| 7 | 20 | MATT Michael | 1993 | AUT | 55.15 | 56.33 | 1:51.48 | +1.20 | 7.94 | 36 | |||
| 8 | 9 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 54.70 | 56.84 | 1:51.54 | +1.26 | 8.34 | 32 | |||
| 9 | 14 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 54.67 | 56.93 | 1:51.60 | +1.32 | 8.74 | 29 | |||
| 10 | 35 | RODES Istok | 1996 | CRO | 54.76 | 56.97 | 1:51.73 | +1.45 | 9.6 | 26 | |||
| 11 | 46 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | 55.21 | 56.55 | 1:51.76 | +1.48 | 9.8 | 24 | |||
| 12 | 5 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 54.97 | 56.92 | 1:51.89 | +1.61 | 10.66 | 22 | |||
| 12 | 15 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 54.84 | 57.05 | 1:51.89 | +1.61 | 10.66 | 22 | |||
| 14 | 21 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | 55.27 | 56.74 | 1:52.01 | +1.73 | 11.45 | 18 | |||
| 15 | 30 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 55.22 | 56.84 | 1:52.06 | +1.78 | 11.78 | 16 | |||
| 16 | 24 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 55.49 | 56.66 | 1:52.15 | +1.87 | 12.38 | 15 | |||
| 17 | 13 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 54.48 | 57.81 | 1:52.29 | +2.01 | 13.31 | 14 | |||
| 18 | 32 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | 55.11 | 57.22 | 1:52.33 | +2.05 | 13.57 | 13 | |||
| 19 | 38 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 55.12 | 57.27 | 1:52.39 | +2.11 | 13.97 | 12 | |||
| 20 | 41 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | 55.76 | 56.73 | 1:52.49 | +2.21 | 14.63 | 11 | |||
| 21 | 26 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 55.59 | 56.94 | 1:52.53 | +2.25 | 14.89 | 10 | |||
| 22 | 45 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | 55.80 | 56.82 | 1:52.62 | +2.34 | 15.49 | 9 | |||
| 23 | 44 | MAES Sam | 1998 | BEL | 55.82 | 56.83 | 1:52.65 | +2.37 | 15.69 | 8 | |||
| 24 | 29 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 55.68 | 57.23 | 1:52.91 | +2.63 | 17.41 | 7 | |||
| 25 | 33 | DEL CAMPO Juan | 1994 | ESP | 55.27 | 57.65 | 1:52.92 | +2.64 | 17.48 | 6 | |||
| 26 | 16 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 54.40 | 58.53 | 1:52.93 | +2.65 | 17.54 | 5 | |||
| 27 | 27 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 55.72 | 57.65 | 1:53.37 | +3.09 | 20.45 | 4 | |||
| 28 | 19 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 54.65 | 59.05 | 1:53.70 | +3.42 | 22.64 | 3 | |||
| 29 | 51 | KATO Seigo | 1998 | JPN | 55.42 | 1:00.40 | 1:55.82 | +5.54 | 36.67 | 2 | |||
| 36 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | 55.90 | DNQ | ||||||||
| 28 | READ Erik | 1991 | CAN | 56.14 | DNQ | ||||||||
| 58 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 56.55 | DNQ | ||||||||
| 22 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 56.59 | DNQ | ||||||||
| 34 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | 56.74 | DNQ | ||||||||
| 31 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 57.18 | DNQ | ||||||||
| 55 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 57.67 | DNQ | ||||||||
| 39 | WINTERS Luke | 1997 | USA | 59.57 | DNQ | ||||||||
| 53 | ALKIER Justin | 1998 | CAN | 1:04.38 | DNQ | ||||||||
| 43 | JUNG Donghyun | 1988 | KOR | DNS | |||||||||
| 2 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 54.99 | DNF | ||||||||
| 6 | STRASSER Linus | 1992 | GER | DNF | |||||||||
| 8 | POPOV Albert | 1997 | BUL | DNF | |||||||||
| 12 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | DNF | |||||||||
| 17 | GINNIS AJ | 1994 | GRE | DNF | |||||||||
| 18 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||||||
| 23 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNF | |||||||||
| 25 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNF | |||||||||
| 37 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | DNF | |||||||||
| 40 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNF | |||||||||
| 42 | STURM Joshua | 2001 | AUT | DNF | |||||||||
| 47 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | DNF | |||||||||
| 48 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | DNF | |||||||||
| 49 | JORDAN Asher | 1999 | CAN | DNF | |||||||||
| 50 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | DNF | |||||||||
| 52 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | DNF | |||||||||
| 54 | VACCARI Hans | 1996 | ITA | DNF | |||||||||
| 56 | KOYAMA Yohei | 1998 | JPN | DNF | |||||||||
| 57 | ZUDRELL Moritz | 2005 | AUT | DNF | |||||||||
| 59 | BIRKNER DE MIGUEL Tomas | 1997 | ARG | DNF | |||||||||
| 60 | RADAMUS River | 1998 | USA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline