Super-G hommes — Beaver Creek (USA) — 02-12-2021 Codex 0080
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:08.61 | 100 | |||||
| 2 | 3 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:09.39 | +0.78 | 13.53 | 80 | |||
| 3 | 35 | THOMPSON Broderick | 1994 | CAN | 1:09.56 | +0.95 | 16.48 | 60 | |||
| 4 | 9 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:09.59 | +0.98 | 17 | 50 | |||
| 5 | 5 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:09.63 | +1.02 | 17.69 | 45 | |||
| 6 | 17 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:09.74 | +1.13 | 19.6 | 40 | |||
| 7 | 18 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1994 | NOR | 1:09.75 | +1.14 | 19.77 | 36 | |||
| 8 | 34 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:09.87 | +1.26 | 21.85 | 32 | |||
| 9 | 6 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:09.93 | +1.32 | 22.89 | 29 | |||
| 10 | 30 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:10.00 | +1.39 | 24.11 | 26 | |||
| 11 | 28 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 1:10.06 | +1.45 | 25.15 | 24 | |||
| 12 | 19 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:10.13 | +1.52 | 26.36 | 22 | |||
| 12 | 37 | ROGENTIN Stefan | 1994 | SUI | 1:10.13 | +1.52 | 26.36 | 22 | |||
| 14 | 13 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:10.29 | +1.68 | 29.14 | 18 | |||
| 14 | 14 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:10.29 | +1.68 | 29.14 | 18 | |||
| 16 | 21 | KRYENBUEHL Urs | 1994 | SUI | 1:10.41 | +1.80 | 31.22 | 15 | |||
| 17 | 22 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:10.45 | +1.84 | 31.91 | 14 | |||
| 18 | 52 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | 1:10.52 | +1.91 | 33.13 | 13 | |||
| 19 | 20 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:10.56 | +1.95 | 33.82 | 12 | |||
| 19 | 48 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:10.56 | +1.95 | 33.82 | 12 | |||
| 21 | 36 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:10.66 | +2.05 | 35.56 | 10 | |||
| 22 | 12 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:10.67 | +2.06 | 35.73 | 9 | |||
| 22 | 41 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:10.67 | +2.06 | 35.73 | 9 | |||
| 24 | 24 | BABINSKY Stefan | 1996 | AUT | 1:10.75 | +2.14 | 37.12 | 7 | |||
| 25 | 4 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:10.80 | +2.19 | 37.98 | 6 | |||
| 26 | 33 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:10.92 | +2.31 | 40.07 | 5 | |||
| 27 | 55 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:11.04 | +2.43 | 42.15 | 4 | |||
| 28 | 39 | JOCHER Simon | 1996 | GER | 1:11.07 | +2.46 | 42.67 | 3 | |||
| 29 | 25 | CRAWFORD James | 1997 | CAN | 1:11.08 | +2.47 | 42.84 | 2 | |||
| 30 | 42 | HINTERMANN Niels | 1995 | SUI | 1:11.21 | +2.60 | 45.1 | 1 | |||
| 31 | 8 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:11.31 | +2.70 | 46.83 | ||||
| 32 | 29 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:11.37 | +2.76 | 47.87 | ||||
| 33 | 16 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:11.43 | +2.82 | 48.91 | ||||
| 34 | 47 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:11.44 | +2.83 | 49.08 | ||||
| 35 | 31 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:11.49 | +2.88 | 49.95 | ||||
| 36 | 32 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | 1:11.50 | +2.89 | 50.13 | ||||
| 36 | 40 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | 1:11.50 | +2.89 | 50.13 | ||||
| 36 | 54 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:11.50 | +2.89 | 50.13 | ||||
| 39 | 43 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:11.58 | +2.97 | 51.51 | ||||
| 40 | 59 | SCHULLER Victor | 1995 | FRA | 1:11.65 | +3.04 | 52.73 | ||||
| 41 | 44 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | 1:11.83 | +3.22 | 55.85 | ||||
| 42 | 38 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:11.90 | +3.29 | 57.06 | ||||
| 43 | 46 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:12.26 | +3.65 | 63.31 | ||||
| 44 | 45 | READ Jeffrey | 1997 | CAN | 1:12.36 | +3.75 | 65.04 | ||||
| 45 | 60 | MOLTENI Nicolo | 1998 | ITA | 1:12.64 | +4.03 | 69.9 | ||||
| 46 | 50 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:13.51 | +4.90 | 84.99 | ||||
| 23 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | DNS | |||||||
| 1 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | DNF | |||||||
| 2 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | DNF | |||||||
| 10 | FRANZ Max | 1989 | AUT | DNF | |||||||
| 11 | BAUMANN Romed | 1986 | GER | DNF | |||||||
| 15 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | DNF | |||||||
| 26 | MONSEN Felix | 1994 | SWE | DNF | |||||||
| 27 | SEGER Brodie | 1995 | CAN | DNF | |||||||
| 49 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | DNF | |||||||
| 51 | RADAMUS River | 1998 | USA | DNF | |||||||
| 53 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | DNF | |||||||
| 56 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | DNF | |||||||
| 57 | SEGER Riley | 1997 | CAN | DNF | |||||||
| 58 | SUNDIN Olle | 1997 | SWE | DNF | |||||||
| 61 | NARALOCNIK Nejc | 1999 | SLO | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline