Damer Super-G — St. Moritz (SUI) — 2021-12-12 Codex 5022
FIS World Cup
Tryck på ▸ för att se mellantider, sektorer och fart.
| Plac. | Startnr. | Namn | Föd.år | Nat. | Tid | Efter | FIS pts | WC pts | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 57.81 | 100 | |||||
| 2 | 17 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 57.92 | +0.11 | 80 | ||||
| 3 | 2 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 58.24 | +0.43 | 60 | ||||
| 4 | 26 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 58.33 | +0.52 | 50 | ||||
| 5 | 31 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 58.55 | +0.74 | 45 | ||||
| 6 | 13 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 58.56 | +0.75 | 40 | ||||
| 7 | 28 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 58.63 | +0.82 | 36 | ||||
| 8 | 11 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 58.64 | +0.83 | 32 | ||||
| 9 | 20 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 58.65 | +0.84 | 29 | ||||
| 10 | 6 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 58.79 | +0.98 | 26 | ||||
| 11 | 29 | GAUTHIER Tiffany | 1993 | FRA | 58.95 | +1.14 | 24 | ||||
| 12 | 25 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 59.00 | +1.19 | 22 | ||||
| 12 | 35 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 59.00 | +1.19 | 22 | ||||
| 14 | 18 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 59.11 | +1.30 | 18 | ||||
| 15 | 21 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | 59.18 | +1.37 | 16 | ||||
| 16 | 38 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | 59.36 | +1.55 | 15 | ||||
| 17 | 8 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | 59.39 | +1.58 | 14 | ||||
| 18 | 51 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | 59.41 | +1.60 | 13 | ||||
| 19 | 41 | PICHLER Karoline | 1994 | ITA | 59.47 | +1.66 | 12 | ||||
| 20 | 27 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 59.49 | +1.68 | 11 | ||||
| 21 | 16 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 59.54 | +1.73 | 10 | ||||
| 22 | 14 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 59.60 | +1.79 | 9 | ||||
| 23 | 33 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 59.63 | +1.82 | 8 | ||||
| 24 | 10 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | 59.71 | +1.90 | 7 | ||||
| 25 | 1 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 59.77 | +1.96 | 6 | ||||
| 26 | 5 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 59.83 | +2.02 | 5 | ||||
| 27 | 30 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | 59.88 | +2.07 | 4 | ||||
| 27 | 45 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 59.88 | +2.07 | 4 | ||||
| 29 | 24 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | 59.91 | +2.10 | 2 | ||||
| 30 | 44 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | 59.94 | +2.13 | 1 | ||||
| 31 | 15 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:00.09 | +2.28 | 46.93 | ||||
| 32 | 12 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:00.15 | +2.34 | 48.17 | ||||
| 33 | 50 | KOLLY Noemie | 1998 | SUI | 1:00.20 | +2.39 | 49.2 | ||||
| 34 | 32 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | 1:00.21 | +2.40 | 49.4 | ||||
| 35 | 36 | PLESHKOVA Julia | 1997 | RUS | 1:00.38 | +2.57 | 52.9 | ||||
| 36 | 23 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:00.44 | +2.63 | 54.14 | ||||
| 37 | 49 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | 1:00.45 | +2.64 | 54.34 | ||||
| 38 | 54 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | 1:00.46 | +2.65 | 54.55 | ||||
| 39 | 55 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:00.58 | +2.77 | 57.02 | ||||
| 40 | 42 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | 1:00.86 | +3.05 | 62.78 | ||||
| 41 | 53 | PASLIER Esther | 1997 | FRA | 1:00.91 | +3.10 | 63.81 | ||||
| 42 | 48 | GROEBLI Nathalie | 1996 | SUI | 1:01.05 | +3.24 | 66.69 | ||||
| 43 | 40 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | 1:01.13 | +3.32 | 68.34 | ||||
| 44 | 47 | REMME Roni | 1996 | CAN | 1:01.41 | +3.60 | 74.1 | ||||
| 45 | 52 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | 1:02.07 | +4.26 | 87.69 | ||||
| 3 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | DNF | |||||||
| 4 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT | DNF | |||||||
| 7 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | DNF | |||||||
| 19 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | DNF | |||||||
| 22 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | DNF | |||||||
| 34 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | DNF | |||||||
| 37 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | DNF | |||||||
| 39 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | DNF | |||||||
| 43 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | DNF | |||||||
| 46 | HURT A J | 2000 | USA | DNF | |||||||
| 56 | LUTHMAN Jonna | 1998 | SWE | DNF |
Förklaring
- Innehavare av en kristallglob (loppets gren eller totalt), förra säsongen
- Regerande världsmästare (guld) i grenen
- Regerande VM-silvermedaljör i grenen
- Regerande VM-bronsmedaljör i grenen