Slalom géant dames — Soelden (AUT) — 23-10-2021 Codex 5001
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:02.82 | 1:04.40 | 2:07.22 | 100 | |||||
| 2 | 4 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 1:02.80 | 1:04.56 | 2:07.36 | +0.14 | 1.11 | 80 | |||
| 3 | 7 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 1:03.61 | 1:04.91 | 2:08.52 | +1.30 | 10.32 | 60 | |||
| 4 | 14 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | 1:03.43 | 1:05.18 | 2:08.61 | +1.39 | 11.04 | 50 | |||
| 5 | 32 | TVIBERG Maria Therese | 1994 | NOR | 1:04.26 | 1:04.41 | 2:08.67 | +1.45 | 11.51 | 45 | |||
| 6 | 8 | HROVAT Meta | 1998 | SLO | 1:03.78 | 1:05.03 | 2:08.81 | +1.59 | 12.62 | 40 | |||
| 7 | 23 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | 1:03.54 | 1:05.53 | 2:09.07 | +1.85 | 14.69 | 36 | |||
| 8 | 6 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:04.45 | 1:04.83 | 2:09.28 | +2.06 | 16.35 | 32 | |||
| 9 | 11 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | 1:04.11 | 1:05.42 | 2:09.53 | +2.31 | 18.34 | 29 | |||
| 10 | 10 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 1:04.71 | 1:04.89 | 2:09.60 | +2.38 | 18.89 | 26 | |||
| 11 | 15 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 1:03.70 | 1:05.93 | 2:09.63 | +2.41 | 19.13 | 24 | |||
| 12 | 12 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:04.12 | 1:05.52 | 2:09.64 | +2.42 | 19.21 | 22 | |||
| 13 | 40 | TILLEY Alex | 1993 | GBR | 1:04.83 | 1:04.86 | 2:09.69 | +2.47 | 19.61 | 20 | |||
| 14 | 29 | SLOKAR Andreja | 1997 | SLO | 1:03.96 | 1:05.74 | 2:09.70 | +2.48 | 19.69 | 18 | |||
| 15 | 22 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | 1:04.10 | 1:05.61 | 2:09.71 | +2.49 | 19.77 | 16 | |||
| 16 | 9 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 1:04.77 | 1:05.08 | 2:09.85 | +2.63 | 20.88 | 15 | |||
| 17 | 17 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | 1:03.34 | 1:06.59 | 2:09.93 | +2.71 | 21.51 | 14 | |||
| 18 | 18 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:04.22 | 1:05.74 | 2:09.96 | +2.74 | 21.75 | 13 | |||
| 19 | 43 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | 1:04.57 | 1:05.43 | 2:10.00 | +2.78 | 22.07 | 12 | |||
| 20 | 34 | HURT A J | 2000 | USA | 1:04.69 | 1:05.77 | 2:10.46 | +3.24 | 25.72 | 11 | |||
| 21 | 24 | FRASSE SOMBET Coralie | 1991 | FRA | 1:04.82 | 1:05.84 | 2:10.66 | +3.44 | 27.31 | 10 | |||
| 22 | 25 | ROBNIK Tina | 1991 | SLO | 1:05.38 | 1:05.32 | 2:10.70 | +3.48 | 27.63 | 9 | |||
| 23 | 27 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | 1:05.26 | 1:05.52 | 2:10.78 | +3.56 | 28.26 | 8 | |||
| 24 | 45 | ELLENBERGER Andrea | 1993 | SUI | 1:05.27 | 1:05.53 | 2:10.80 | +3.58 | 28.42 | 7 | |||
| 25 | 5 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:04.49 | 1:06.35 | 2:10.84 | +3.62 | 28.74 | 6 | |||
| 26 | 39 | ARONSSON ELFMAN Hanna | 2002 | SWE | 1:05.18 | 1:06.01 | 2:11.19 | +3.97 | 31.52 | 5 | |||
| 27 | 20 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | 1:05.30 | 1:06.13 | 2:11.43 | +4.21 | 33.42 | 4 | |||
| 28 | 33 | SCHMOTZ Marlene | 1994 | GER | 1:05.16 | 1:06.38 | 2:11.54 | +4.32 | 34.3 | 3 | |||
| 29 | 19 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | 1:04.74 | 1:07.04 | 2:11.78 | +4.56 | 36.2 | 2 | |||
| 21 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 1:05.41 | DNQ | ||||||||
| 36 | MOERZINGER Elisa | 1997 | AUT | 1:05.48 | DNQ | ||||||||
| 60 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | 1:05.56 | DNQ | ||||||||
| 54 | LUCZAK Magdalena | 2001 | POL | 1:05.82 | DNQ | ||||||||
| 37 | LOEVBLOM Hilma | 2000 | SWE | 1:05.93 | DNQ | ||||||||
| 30 | WILD Simone | 1993 | SUI | 1:05.94 | DNQ | ||||||||
| 57 | PLESHKOVA Julia | 1997 | RUS | 1:05.98 | DNQ | ||||||||
| 53 | RAST Camille | 1999 | SUI | 1:05.99 | DNQ | ||||||||
| 44 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | 1:06.07 | DNQ | ||||||||
| 46 | PICHLER Karoline | 1994 | ITA | 1:06.25 | DNQ | ||||||||
| 50 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | 1:06.26 | DNQ | ||||||||
| 35 | MONSEN Marte | 2000 | NOR | 1:06.27 | DNQ | ||||||||
| 47 | LJUTIC Zrinka | 2004 | CRO | 1:06.37 | DNQ | ||||||||
| 68 | GHISALBERTI Ilaria | 2000 | ITA | 1:06.43 | DNQ | ||||||||
| 42 | ANDO Asa | 1996 | JPN | 1:06.61 | DNQ | ||||||||
| 66 | GRAY Cassidy | 2001 | CAN | 1:06.61 | DNQ | ||||||||
| 31 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:06.65 | DNQ | ||||||||
| 64 | RICHARDSON Britt | 2003 | CAN | 1:06.73 | DNQ | ||||||||
| 28 | DIREZ Clara | 1995 | FRA | 1:06.82 | DNQ | ||||||||
| 67 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | 1:06.83 | DNQ | ||||||||
| 58 | KASPER Vanessa | 1996 | SUI | 1:06.90 | DNQ | ||||||||
| 48 | FILSER Andrea | 1993 | GER | 1:07.00 | DNQ | ||||||||
| 55 | DVORNIK Neja | 2001 | SLO | 1:07.02 | DNQ | ||||||||
| 56 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | 1:07.02 | DNQ | ||||||||
| 41 | ESCANE Doriane | 1999 | FRA | 1:07.14 | DNQ | ||||||||
| 70 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:07.23 | DNQ | ||||||||
| 26 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | 1:07.28 | DNQ | ||||||||
| 38 | HUDSON Piera | 1996 | NZL | 1:07.46 | DNQ | ||||||||
| 62 | RESCH Stephanie | 1995 | AUT | 1:07.51 | DNQ | ||||||||
| 65 | PYKALAINEN Erika | 2001 | FIN | 1:07.87 | DNQ | ||||||||
| 61 | HAERRI Vivianne | 1999 | SUI | 1:08.12 | DNQ | ||||||||
| 71 | MIZUTANI Miho | 2003 | JPN | 1:08.15 | DNQ | ||||||||
| 69 | PAU Nuria | 1994 | ESP | 1:08.34 | DNQ | ||||||||
| 51 | TKACHENKO Ekaterina | 1995 | RUS | 1:09.28 | DNQ | ||||||||
| 73 | SCHLEPER Sarah | 1979 | MEX | 1:13.90 | DNQ | ||||||||
| 75 | NI Yueming | 1995 | CHN | 1:13.97 | DNQ | ||||||||
| 2 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:04.32 | DNF | ||||||||
| 3 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | DNF | |||||||||
| 13 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | DNF | |||||||||
| 16 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | DNF | |||||||||
| 49 | MIDALI Roberta | 1994 | ITA | DNF | |||||||||
| 52 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | DNF | |||||||||
| 59 | HOFFMAN Madison | 2000 | AUS | DNF | |||||||||
| 63 | ARAI Mio | 1997 | JPN | DNF | |||||||||
| 72 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | DNF | |||||||||
| 74 | TOTH Zita | 2002 | HUN | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline