Super-G dames — St. Anton (AUT) — 10-01-2021 Codex 5009
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 1:17.82 | 100 | |||||
| 2 | 13 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:17.98 | +0.16 | 2.45 | 80 | |||
| 3 | 9 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:18.02 | +0.20 | 3.06 | 60 | |||
| 4 | 6 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:18.27 | +0.45 | 6.88 | 50 | |||
| 5 | 7 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:18.54 | +0.72 | 11.01 | 45 | |||
| 6 | 19 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:19.15 | +1.33 | 20.34 | 40 | |||
| 7 | 34 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | 1:19.19 | +1.37 | 20.95 | 36 | |||
| 8 | 8 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:19.30 | +1.48 | 22.63 | 32 | |||
| 9 | 3 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 1:19.49 | +1.67 | 25.54 | 29 | |||
| 9 | 10 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:19.49 | +1.67 | 25.54 | 29 | |||
| 11 | 17 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:19.50 | +1.68 | 25.69 | 24 | |||
| 11 | 30 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | 1:19.50 | +1.68 | 25.69 | 24 | |||
| 13 | 38 | SCHNEEBERGER Rosina | 1994 | AUT | 1:19.57 | +1.75 | 26.76 | 20 | |||
| 14 | 1 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:19.67 | +1.85 | 28.29 | 18 | |||
| 15 | 24 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | 1:19.89 | +2.07 | 31.65 | 16 | |||
| 16 | 37 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:19.97 | +2.15 | 32.88 | 15 | |||
| 17 | 40 | KOPP Rahel | 1994 | SUI | 1:20.00 | +2.18 | 33.34 | 14 | |||
| 18 | 45 | PLESHKOVA Julia | 1997 | RUS | 1:20.10 | +2.28 | 34.87 | 13 | |||
| 19 | 2 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 1:20.24 | +2.42 | 37.01 | 12 | |||
| 20 | 39 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 1:20.30 | +2.48 | 37.92 | 11 | |||
| 21 | 26 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:20.31 | +2.49 | 38.08 | 10 | |||
| 21 | 28 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 1:20.31 | +2.49 | 38.08 | 10 | |||
| 23 | 49 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | 1:20.72 | +2.90 | 44.35 | 8 | |||
| 24 | 36 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | 1:20.83 | +3.01 | 46.03 | 7 | |||
| 25 | 32 | AGER Christina | 1995 | AUT | 1:20.89 | +3.07 | 46.95 | 6 | |||
| 26 | 46 | HURT A J | 2000 | USA | 1:21.02 | +3.20 | 48.93 | 5 | |||
| 27 | 33 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | 1:21.09 | +3.27 | 50 | 4 | |||
| 27 | 43 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | 1:21.09 | +3.27 | 50 | 4 | |||
| 29 | 18 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 1:21.16 | +3.34 | 51.07 | 2 | |||
| 29 | 27 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | 1:21.16 | +3.34 | 51.07 | 2 | |||
| 31 | 31 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 1:21.22 | +3.40 | 51.99 | ||||
| 32 | 44 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | 1:21.35 | +3.53 | 53.98 | ||||
| 33 | 42 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | 1:21.40 | +3.58 | 54.74 | ||||
| 34 | 52 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | 1:21.54 | +3.72 | 56.89 | ||||
| 12 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | DSQ | |||||||
| 16 | GAUTHIER Tiffany | 1993 | FRA | DSQ | |||||||
| 41 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | DSQ | |||||||
| 47 | IVARSSON Lin | 1996 | SWE | DSQ | |||||||
| 51 | WENIG Michaela | 1992 | GER | DNS | |||||||
| 54 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | DNS | |||||||
| 4 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | DNF | |||||||
| 11 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | DNF | |||||||
| 14 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | DNF | |||||||
| 15 | ORTLIEB Nina | 1996 | AUT | DNF | |||||||
| 20 | NUFER Priska | 1992 | SUI | DNF | |||||||
| 21 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | DNF | |||||||
| 22 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | DNF | |||||||
| 23 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | DNF | |||||||
| 25 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | DNF | |||||||
| 29 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | DNF | |||||||
| 35 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | DNF | |||||||
| 48 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | DNF | |||||||
| 50 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | DNF | |||||||
| 53 | LUTHMAN Jonna | 1998 | SWE | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline