Super-G dames — Garmisch-Partenkirchen (GER) — 30-01-2021 Codex 5068
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 1:15.70 | 100 | |||||
| 2 | 2 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | 1:16.38 | +0.68 | 10.69 | 80 | |||
| 3 | 29 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:16.63 | +0.93 | 14.62 | 60 | |||
| 4 | 17 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 1:16.70 | +1.00 | 15.72 | 50 | |||
| 5 | 25 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT | 1:16.86 | +1.16 | 18.24 | 45 | |||
| 6 | 15 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:16.89 | +1.19 | 18.71 | 40 | |||
| 7 | 5 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:16.91 | +1.21 | 19.02 | 36 | |||
| 8 | 3 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:16.92 | +1.22 | 19.18 | 32 | |||
| 8 | 10 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:16.92 | +1.22 | 19.18 | 32 | |||
| 10 | 14 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 1:16.97 | +1.27 | 19.96 | 26 | |||
| 10 | 18 | GAUTHIER Tiffany | 1993 | FRA | 1:16.97 | +1.27 | 19.96 | 26 | |||
| 12 | 7 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:17.03 | +1.33 | 20.91 | 22 | |||
| 13 | 19 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:17.18 | +1.48 | 23.27 | 20 | |||
| 14 | 12 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:17.21 | +1.51 | 23.74 | 18 | |||
| 15 | 8 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:17.30 | +1.60 | 25.15 | 16 | |||
| 16 | 23 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | 1:17.36 | +1.66 | 26.1 | 15 | |||
| 17 | 20 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | 1:17.37 | +1.67 | 26.25 | 14 | |||
| 18 | 21 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | 1:17.52 | +1.82 | 28.61 | 13 | |||
| 19 | 4 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 1:17.57 | +1.87 | 29.4 | 12 | |||
| 20 | 30 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 1:17.59 | +1.89 | 29.71 | 11 | |||
| 21 | 24 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 1:17.82 | +2.12 | 33.33 | 10 | |||
| 21 | 31 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 1:17.82 | +2.12 | 33.33 | 10 | |||
| 23 | 22 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | 1:17.85 | +2.15 | 33.8 | 8 | |||
| 24 | 6 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:17.91 | +2.21 | 34.74 | 7 | |||
| 25 | 26 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:18.24 | +2.54 | 39.93 | 6 | |||
| 26 | 28 | SCHNEEBERGER Rosina | 1994 | AUT | 1:18.35 | +2.65 | 41.66 | 5 | |||
| 27 | 32 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | 1:18.38 | +2.68 | 42.13 | 4 | |||
| 28 | 36 | SCHEIB Julia | 1998 | AUT | 1:18.47 | +2.77 | 43.54 | 3 | |||
| 29 | 35 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | 1:18.52 | +2.82 | 44.33 | 2 | |||
| 30 | 11 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:18.64 | +2.94 | 46.22 | 1 | |||
| 31 | 1 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 1:18.67 | +2.97 | 46.69 | ||||
| 32 | 46 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | 1:18.77 | +3.07 | 48.26 | ||||
| 33 | 38 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 1:18.81 | +3.11 | 48.89 | ||||
| 34 | 40 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | 1:18.87 | +3.17 | 49.83 | ||||
| 35 | 33 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | 1:18.92 | +3.22 | 50.62 | ||||
| 36 | 45 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:18.97 | +3.27 | 51.4 | ||||
| 37 | 48 | PASLIER Esther | 1997 | FRA | 1:19.15 | +3.45 | 54.23 | ||||
| 38 | 37 | KOPP Rahel | 1994 | SUI | 1:19.21 | +3.51 | 55.18 | ||||
| 39 | 43 | HURT A J | 2000 | USA | 1:19.29 | +3.59 | 56.43 | ||||
| 40 | 44 | IVARSSON Lin | 1996 | SWE | 1:19.30 | +3.60 | 56.59 | ||||
| 41 | 51 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:19.83 | +4.13 | 64.92 | ||||
| 42 | 49 | SCHILLINGER Anna | 2001 | GER | 1:20.44 | +4.74 | 74.51 | ||||
| 43 | 50 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:20.78 | +5.08 | 79.86 | ||||
| 13 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | DNF | |||||||
| 16 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | DNF | |||||||
| 27 | HEIDER Michaela | 1995 | AUT | DNF | |||||||
| 34 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | DNF | |||||||
| 39 | ROUX Tifany | 1997 | FRA | DNF | |||||||
| 41 | KOLLY Noemie | 1998 | SUI | DNF | |||||||
| 42 | PLESHKOVA Julia | 1997 | RUS | DNF | |||||||
| 47 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline