Descente hommes — Saalbach-Hinterglemm (AUT) — 06-03-2021 Codex 0126
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:53.07 | 100 | |||||
| 2 | 5 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:53.24 | +0.17 | 1.88 | 80 | |||
| 3 | 7 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:53.34 | +0.27 | 2.98 | 60 | |||
| 4 | 3 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:53.49 | +0.42 | 4.64 | 50 | |||
| 5 | 8 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:53.86 | +0.79 | 8.73 | 45 | |||
| 5 | 18 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:53.86 | +0.79 | 8.73 | 45 | |||
| 7 | 12 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:53.92 | +0.85 | 9.4 | 36 | |||
| 8 | 34 | ARVIDSSON Erik | 1996 | USA | 1:54.37 | +1.30 | 14.37 | 32 | |||
| 9 | 9 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:54.38 | +1.31 | 14.48 | 29 | |||
| 10 | 4 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:54.46 | +1.39 | 15.37 | 26 | |||
| 11 | 2 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | 1:54.56 | +1.49 | 16.47 | 24 | |||
| 12 | 17 | BAUMANN Romed | 1986 | GER | 1:54.58 | +1.51 | 16.69 | 22 | |||
| 13 | 36 | ROGENTIN Stefan | 1994 | SUI | 1:54.60 | +1.53 | 16.91 | 20 | |||
| 14 | 23 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:54.69 | +1.62 | 17.91 | 18 | |||
| 15 | 30 | HINTERMANN Niels | 1995 | SUI | 1:54.75 | +1.68 | 18.57 | 16 | |||
| 16 | 25 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | 1:54.76 | +1.69 | 18.68 | 15 | |||
| 17 | 22 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:54.83 | +1.76 | 19.46 | 14 | |||
| 18 | 37 | MONSEN Felix | 1994 | SWE | 1:54.87 | +1.80 | 19.9 | 13 | |||
| 19 | 48 | MANI Nils | 1992 | SUI | 1:54.90 | +1.83 | 20.23 | 12 | |||
| 20 | 33 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:54.92 | +1.85 | 20.45 | 11 | |||
| 21 | 15 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:54.97 | +1.90 | 21 | 10 | |||
| 22 | 32 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:54.98 | +1.91 | 21.12 | 9 | |||
| 23 | 40 | READ Jeffrey | 1997 | CAN | 1:55.05 | +1.98 | 21.89 | 8 | |||
| 24 | 13 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:55.07 | +2.00 | 22.11 | 7 | |||
| 25 | 11 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:55.11 | +2.04 | 22.55 | 6 | |||
| 26 | 21 | ROEA Henrik | 1995 | NOR | 1:55.12 | +2.05 | 22.66 | 5 | |||
| 26 | 41 | SEGER Brodie | 1995 | CAN | 1:55.12 | +2.05 | 22.66 | 5 | |||
| 28 | 28 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:55.20 | +2.13 | 23.55 | 3 | |||
| 29 | 46 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:55.21 | +2.14 | 23.66 | 2 | |||
| 30 | 43 | LAHNSTEINER Maximilian | 1996 | AUT | 1:55.29 | +2.22 | 24.54 | 1 | |||
| 31 | 50 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:55.32 | +2.25 | 24.87 | ||||
| 32 | 26 | RAFFORT Nicolas | 1991 | FRA | 1:55.33 | +2.26 | 24.98 | ||||
| 32 | 29 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:55.33 | +2.26 | 24.98 | ||||
| 34 | 19 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:55.36 | +2.29 | 25.32 | ||||
| 34 | 27 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:55.36 | +2.29 | 25.32 | ||||
| 36 | 10 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:55.45 | +2.38 | 26.31 | ||||
| 37 | 49 | JOCHER Simon | 1996 | GER | 1:55.48 | +2.41 | 26.64 | ||||
| 38 | 6 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:55.53 | +2.46 | 27.2 | ||||
| 39 | 38 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:55.59 | +2.52 | 27.86 | ||||
| 40 | 51 | THOMPSON Broderick | 1994 | CAN | 1:55.73 | +2.66 | 29.41 | ||||
| 41 | 31 | ROULIN Gilles | 1994 | SUI | 1:55.77 | +2.70 | 29.85 | ||||
| 42 | 20 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:55.83 | +2.76 | 30.51 | ||||
| 43 | 47 | CRAWFORD James | 1997 | CAN | 1:55.88 | +2.81 | 31.06 | ||||
| 44 | 52 | BABINSKY Stefan | 1996 | AUT | 1:55.94 | +2.87 | 31.73 | ||||
| 45 | 14 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:55.97 | +2.90 | 32.06 | ||||
| 46 | 39 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:56.01 | +2.94 | 32.5 | ||||
| 47 | 42 | ALPHAND Nils | 1996 | FRA | 1:56.03 | +2.96 | 32.72 | ||||
| 48 | 16 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:56.07 | +3.00 | 33.17 | ||||
| 49 | 35 | SCHMID Manuel | 1993 | GER | 1:56.24 | +3.17 | 35.04 | ||||
| 50 | 53 | ETXEZARRETA Adur | 1996 | ESP | 1:57.63 | +4.56 | 50.41 | ||||
| 51 | 54 | STEUDLE Roy-Alexander | 1993 | GBR | 1:58.48 | +5.41 | 59.81 | ||||
| 52 | 55 | ZABYSTRAN Jan | 1998 | CZE | 1:58.54 | +5.47 | 60.47 | ||||
| 24 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | DNS | |||||||
| 44 | SUNDIN Olle | 1997 | SWE | DNF | |||||||
| 45 | MORSE Sam | 1996 | USA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline