Descente hommes — Kitzbuehel (AUT) — 22-01-2021 Codex 0100
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:53.77 | 100 | |||||
| 2 | 7 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:53.93 | +0.16 | 1.76 | 80 | |||
| 3 | 9 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:54.33 | +0.56 | 6.15 | 60 | |||
| 4 | 11 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:54.66 | +0.89 | 9.78 | 50 | |||
| 5 | 6 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:54.72 | +0.95 | 10.44 | 45 | |||
| 6 | 15 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:55.14 | +1.37 | 15.05 | 40 | |||
| 7 | 10 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | 1:55.27 | +1.50 | 16.48 | 36 | |||
| 8 | 2 | BAUMANN Romed | 1986 | GER | 1:55.28 | +1.51 | 16.59 | 32 | |||
| 9 | 3 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:55.39 | +1.62 | 17.8 | 29 | |||
| 10 | 8 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:55.41 | +1.64 | 18.02 | 26 | |||
| 11 | 14 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:55.52 | +1.75 | 19.23 | 24 | |||
| 12 | 26 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:55.58 | +1.81 | 19.89 | 22 | |||
| 13 | 20 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:55.65 | +1.88 | 20.66 | 20 | |||
| 13 | 21 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:55.65 | +1.88 | 20.66 | 20 | |||
| 15 | 19 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:55.82 | +2.05 | 22.52 | 16 | |||
| 16 | 22 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:56.01 | +2.24 | 24.61 | 15 | |||
| 17 | 23 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:56.24 | +2.47 | 27.14 | 14 | |||
| 18 | 1 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:56.28 | +2.51 | 27.58 | 13 | |||
| 19 | 24 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:56.34 | +2.57 | 28.24 | 12 | |||
| 20 | 25 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:56.40 | +2.63 | 28.9 | 11 | |||
| 21 | 27 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:56.80 | +3.03 | 33.29 | 10 | |||
| 22 | 12 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:56.81 | +3.04 | 33.4 | 9 | |||
| 23 | 30 | RAFFORT Nicolas | 1991 | FRA | 1:56.84 | +3.07 | 33.73 | 8 | |||
| 24 | 18 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:56.87 | +3.10 | 34.06 | 7 | |||
| 25 | 17 | KRYENBUEHL Urs | 1994 | SUI | 1:57.17 | +3.40 | 37.36 | 6 | |||
| 26 | 16 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:57.89 | +4.12 | 45.27 | 5 | |||
| 27 | 28 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:58.10 | +4.33 | 47.57 | 4 | |||
| 28 | 29 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:58.70 | +4.93 | 54.17 | 3 | |||
| 31 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | DNS | |||||||
| 32 | ROULIN Gilles | 1994 | SUI | DNS | |||||||
| 33 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | DNS | |||||||
| 34 | ROEA Henrik | 1995 | NOR | DNS | |||||||
| 35 | SCHMID Manuel | 1993 | GER | DNS | |||||||
| 36 | ROGENTIN Stefan | 1994 | SUI | DNS | |||||||
| 37 | MONSEN Felix | 1994 | SWE | DNS | |||||||
| 38 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | DNS | |||||||
| 39 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | DNS | |||||||
| 40 | WALDER Christian | 1991 | AUT | DNS | |||||||
| 41 | CAZZANIGA Davide | 1992 | ITA | DNS | |||||||
| 42 | NEUMAYER Christopher | 1992 | AUT | DNS | |||||||
| 43 | READ Jeffrey | 1997 | CAN | DNS | |||||||
| 44 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | DNS | |||||||
| 45 | CRAWFORD James | 1997 | CAN | DNS | |||||||
| 46 | KOELL Alexander | 1990 | SWE | DNS | |||||||
| 47 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | DNS | |||||||
| 48 | MANI Nils | 1992 | SUI | DNS | |||||||
| 49 | JOCHER Simon | 1996 | GER | DNS | |||||||
| 50 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | DNS | |||||||
| 51 | MORSE Sam | 1996 | USA | DNS | |||||||
| 52 | THOMPSON Broderick | 1994 | CAN | DNS | |||||||
| 53 | SCHIEDER Florian | 1995 | ITA | DNS | |||||||
| 54 | GOWER Jack | 1994 | GBR | DNS | |||||||
| 55 | BENDIK Martin | 1993 | SVK | DNS | |||||||
| 4 | FRANZ Max | 1989 | AUT | DNF | |||||||
| 13 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline