Descente hommes — Saalbach-Hinterglemm (AUT) — 13-02-2020 Codex 0138
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | DRESSEN Thomas | 1993 | GER | 1:32.96 | 100 | |||||
| 2 | 7 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:33.03 | +0.07 | 0.94 | 80 | |||
| 3 | 3 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | 1:33.05 | +0.09 | 1.21 | 60 | |||
| 4 | 17 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:33.22 | +0.26 | 3.5 | 50 | |||
| 5 | 16 | HINTERMANN Niels | 1995 | SUI | 1:33.45 | +0.49 | 6.59 | 45 | |||
| 6 | 5 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:33.50 | +0.54 | 7.26 | 40 | |||
| 6 | 19 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:33.50 | +0.54 | 7.26 | 40 | |||
| 8 | 1 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:33.56 | +0.60 | 8.07 | 32 | |||
| 9 | 11 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:33.60 | +0.64 | 8.61 | 29 | |||
| 10 | 9 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:33.70 | +0.74 | 9.95 | 26 | |||
| 11 | 15 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:33.72 | +0.76 | 10.22 | 24 | |||
| 12 | 20 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:33.93 | +0.97 | 13.04 | 22 | |||
| 13 | 25 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:33.98 | +1.02 | 13.72 | 20 | |||
| 14 | 12 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:34.06 | +1.10 | 14.79 | 18 | |||
| 15 | 14 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:34.09 | +1.13 | 15.19 | 16 | |||
| 15 | 23 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:34.09 | +1.13 | 15.19 | 16 | |||
| 17 | 6 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA | 1:34.10 | +1.14 | 15.33 | 14 | |||
| 18 | 18 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:34.15 | +1.19 | 16 | 13 | |||
| 19 | 29 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:34.20 | +1.24 | 16.67 | 12 | |||
| 20 | 26 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:34.29 | +1.33 | 17.88 | 11 | |||
| 21 | 4 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:34.41 | +1.45 | 19.5 | 10 | |||
| 22 | 27 | RAFFORT Nicolas | 1991 | FRA | 1:34.56 | +1.60 | 21.51 | 9 | |||
| 23 | 10 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:34.59 | +1.63 | 21.92 | 8 | |||
| 24 | 32 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:34.61 | +1.65 | 22.19 | 7 | |||
| 25 | 28 | BAUMANN Romed | 1986 | GER | 1:34.75 | +1.79 | 24.07 | 6 | |||
| 25 | 52 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | 1:34.75 | +1.79 | 24.07 | 6 | |||
| 27 | 30 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:34.77 | +1.81 | 24.34 | 4 | |||
| 28 | 24 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:34.78 | +1.82 | 24.47 | 3 | |||
| 29 | 31 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:34.80 | +1.84 | 24.74 | 2 | |||
| 30 | 22 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:34.91 | +1.95 | 26.22 | 1 | |||
| 30 | 44 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:34.91 | +1.95 | 26.22 | 1 | |||
| 32 | 8 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:35.07 | +2.11 | 28.37 | ||||
| 33 | 21 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:35.21 | +2.25 | 30.25 | ||||
| 34 | 2 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:35.49 | +2.53 | 34.02 | ||||
| 35 | 41 | CRAWFORD James | 1997 | CAN | 1:35.54 | +2.58 | 34.69 | ||||
| 36 | 38 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:35.59 | +2.63 | 35.36 | ||||
| 37 | 36 | ROGENTIN Stefan | 1994 | SUI | 1:35.60 | +2.64 | 35.5 | ||||
| 38 | 39 | ALEXANDER Cameron | 1997 | CAN | 1:35.76 | +2.80 | 37.65 | ||||
| 39 | 35 | SCHMID Manuel | 1993 | GER | 1:35.94 | +2.98 | 40.07 | ||||
| 40 | 43 | SEGER Brodie | 1995 | CAN | 1:35.95 | +2.99 | 40.21 | ||||
| 41 | 37 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:36.06 | +3.10 | 41.68 | ||||
| 42 | 51 | SAUGESTAD Stian | 1992 | NOR | 1:36.36 | +3.40 | 45.72 | ||||
| 43 | 49 | MORSE Sam | 1996 | USA | 1:36.50 | +3.54 | 47.6 | ||||
| 44 | 47 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:36.53 | +3.57 | 48 | ||||
| 45 | 48 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:36.88 | +3.92 | 52.71 | ||||
| 46 | 50 | SCHIEDER Florian | 1995 | ITA | 1:37.74 | +4.78 | 64.27 | ||||
| 47 | 55 | STEUDLE Roy-Alexander | 1993 | GBR | 1:38.66 | +5.70 | 76.65 | ||||
| 45 | KRENN Christoph | 1994 | AUT | DNS | |||||||
| 53 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | DNS | |||||||
| 33 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | DNF | |||||||
| 34 | SCHULLER Victor | 1995 | FRA | DNF | |||||||
| 40 | CAZZANIGA Davide | 1992 | ITA | DNF | |||||||
| 42 | READ Jeffrey | 1997 | CAN | DNF | |||||||
| 46 | KOELL Alexander | 1990 | SWE | DNF | |||||||
| 54 | ETXEZARRETA Adur | 1996 | ESP | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline