Parallèle hommes — Alta Badia (ITA) — 23-12-2019 Codex 0080
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 1:40.00 | 100 | ||||
| 2 | 2 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:20.00 | 80 | ||||
| 3 | 5 | LEITINGER Roland | 1991 | AUT | 1:00.00 | 60 | ||||
| 4 | 6 | NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 50.00 | 50 | ||||
| 5 | 8 | BRAATHEN Lucas | 2000 | NOR | 45.00 | 45 | ||||
| 6 | 26 | ROENNGREN Mattias | 1993 | SWE | 40.00 | 40 | ||||
| 7 | 4 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 36.00 | 36 | ||||
| 8 | 30 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 32.00 | 32 | ||||
| 9 | 10 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 29.00 | 29 | ||||
| 10 | 19 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 26.00 | 26 | ||||
| 11 | 11 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 24.00 | 24 | ||||
| 12 | 15 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 22.00 | 22 | ||||
| 13 | 1 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 20.00 | 20 | ||||
| 14 | 21 | RADAMUS River | 1998 | USA | 18.00 | 18 | ||||
| 15 | 20 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 16.00 | 16 | ||||
| 16 | 24 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 15.00 | 15 | ||||
| 17 | 12 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 14.00 | 14 | ||||
| 18 | 3 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | 13.00 | 13 | ||||
| 19 | 23 | MEISEN Bastian | 1996 | GER | 12.00 | 12 | ||||
| 19 | 29 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | 12.00 | 12 | ||||
| 21 | 13 | SOLHEIM Fabian Wilkens | 1996 | NOR | 10.00 | 10 | ||||
| 21 | 18 | MATT Michael | 1993 | AUT | 10.00 | 10 | ||||
| 23 | 28 | FORD Tommy | 1989 | USA | 8.00 | 8 | ||||
| 24 | 14 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 7.00 | 7 | ||||
| 25 | 31 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 6.00 | 6 | ||||
| 26 | 7 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 5.00 | 5 | ||||
| 27 | 9 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | 4.00 | 4 | ||||
| 28 | 17 | ZINGERLE Hannes | 1995 | ITA | 3.00 | 3 | ||||
| 29 | 22 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | 2.00 | 2 | ||||
| 30 | 25 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 1.00 | 1 | ||||
| 31 | 27 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1.00 | 1 | ||||
| 32 | 32 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | 1.00 | 1 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs