Slalom dames — Flachau (AUT) — 14-01-2020 Codex 5009
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 53.32 | 1:00.33 | 1:53.65 | 100 | |||||
| 2 | 3 | SWENN LARSSON Anna | 1991 | SWE | 54.09 | 59.66 | 1:53.75 | +0.10 | 0.64 | 80 | |||
| 3 | 4 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 53.92 | 1:00.16 | 1:54.08 | +0.43 | 2.76 | 60 | |||
| 4 | 7 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 54.16 | 59.99 | 1:54.15 | +0.50 | 3.21 | 50 | |||
| 5 | 1 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | 53.97 | 1:00.48 | 1:54.45 | +0.80 | 5.14 | 45 | |||
| 6 | 6 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | 55.13 | 1:00.13 | 1:55.26 | +1.61 | 10.34 | 40 | |||
| 7 | 11 | HAVER-LOESETH Nina | 1989 | NOR | 55.17 | 1:00.72 | 1:55.89 | +2.24 | 14.39 | 36 | |||
| 8 | 21 | MAIR Chiara | 1996 | AUT | 54.81 | 1:01.32 | 1:56.13 | +2.48 | 15.93 | 32 | |||
| 9 | 5 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 54.62 | 1:01.63 | 1:56.25 | +2.60 | 16.7 | 29 | |||
| 10 | 14 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | 55.66 | 1:00.81 | 1:56.47 | +2.82 | 18.11 | 26 | |||
| 11 | 9 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | 55.87 | 1:00.64 | 1:56.51 | +2.86 | 18.37 | 24 | |||
| 12 | 12 | DANIOTH Aline | 1998 | SUI | 55.36 | 1:01.25 | 1:56.61 | +2.96 | 19.01 | 22 | |||
| 13 | 10 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 55.41 | 1:01.25 | 1:56.66 | +3.01 | 19.33 | 20 | |||
| 14 | 22 | FJAELLSTROEM Magdalena | 1995 | SWE | 55.29 | 1:01.45 | 1:56.74 | +3.09 | 19.85 | 18 | |||
| 15 | 19 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 56.06 | 1:00.78 | 1:56.84 | +3.19 | 20.49 | 16 | |||
| 16 | 26 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | 56.11 | 1:00.79 | 1:56.90 | +3.25 | 20.88 | 15 | |||
| 16 | 33 | NULLMEYER Ali | 1998 | CAN | 55.69 | 1:01.21 | 1:56.90 | +3.25 | 20.88 | 15 | |||
| 18 | 30 | STOFFEL Elena | 1996 | SUI | 56.05 | 1:00.92 | 1:56.97 | +3.32 | 21.33 | 13 | |||
| 18 | 38 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 56.09 | 1:00.88 | 1:56.97 | +3.32 | 21.33 | 13 | |||
| 20 | 24 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 55.24 | 1:01.75 | 1:56.99 | +3.34 | 21.45 | 11 | |||
| 21 | 18 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | 56.03 | 1:00.98 | 1:57.01 | +3.36 | 21.58 | 10 | |||
| 22 | 56 | ROSSETTI Marta | 1999 | ITA | 56.46 | 1:00.62 | 1:57.08 | +3.43 | 22.03 | 9 | |||
| 23 | 28 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | 55.73 | 1:01.54 | 1:57.27 | +3.62 | 23.25 | 8 | |||
| 24 | 17 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 56.43 | 1:01.29 | 1:57.72 | +4.07 | 26.14 | 7 | |||
| 25 | 13 | DUERR Lena | 1991 | GER | 56.45 | 1:01.53 | 1:57.98 | +4.33 | 27.81 | 6 | |||
| 26 | 8 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | 55.97 | 1:02.19 | 1:58.16 | +4.51 | 28.97 | 5 | |||
| 27 | 25 | WALLNER Marina | 1994 | GER | 56.26 | 1:01.97 | 1:58.23 | +4.58 | 29.42 | 4 | |||
| 28 | 39 | ANDO Asa | 1996 | JPN | 56.46 | 1:01.87 | 1:58.33 | +4.68 | 30.06 | 3 | |||
| 29 | 35 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | 56.03 | 1:02.94 | 1:58.97 | +5.32 | 34.17 | 2 | |||
| 34 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 56.53 | DNQ | ||||||||
| 31 | SMART Amelia | 1998 | CAN | 56.61 | DNQ | ||||||||
| 64 | GULLI Anita | 1998 | ITA | 56.64 | DNQ | ||||||||
| 29 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | 56.71 | DNQ | ||||||||
| 43 | TKACHENKO Ekaterina | 1995 | RUS | 56.74 | DNQ | ||||||||
| 66 | EGGER Magdalena | 2001 | AUT | 56.85 | DNQ | ||||||||
| 23 | MEILLARD Melanie | 1998 | SUI | 56.96 | DNQ | ||||||||
| 44 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | 56.98 | DNQ | ||||||||
| 58 | FILSER Andrea | 1993 | GER | 57.04 | DNQ | ||||||||
| 47 | PETERLINI Martina | 1997 | ITA | 57.15 | DNQ | ||||||||
| 50 | NORBYE Kaja | 1999 | NOR | 57.15 | DNQ | ||||||||
| 54 | FERMBAECK Elsa | 1998 | SWE | 57.26 | DNQ | ||||||||
| 46 | RASK Sara | 2000 | SWE | 57.28 | DNQ | ||||||||
| 27 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | 57.41 | DNQ | ||||||||
| 69 | POPOVIC Leona | 1997 | CRO | 57.45 | DNQ | ||||||||
| 40 | STAALNACKE Ylva | 1992 | SWE | 57.64 | DNQ | ||||||||
| 36 | HILZINGER Jessica | 1997 | GER | 57.70 | DNQ | ||||||||
| 62 | INSAM Vivien | 1997 | ITA | 57.75 | DNQ | ||||||||
| 42 | KOECK Hannah | 1994 | AUT | 57.78 | DNQ | ||||||||
| 41 | CHABLE Charlotte | 1994 | SUI | 57.84 | DNQ | ||||||||
| 37 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 58.01 | DNQ | ||||||||
| 53 | FORNI Josephine | 1994 | FRA | 58.05 | DNQ | ||||||||
| 55 | MUKOGAWA Sakurako | 1992 | JPN | 58.22 | DNQ | ||||||||
| 60 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | 58.30 | DNQ | ||||||||
| 63 | MIDALI Roberta | 1994 | ITA | 58.42 | DNQ | ||||||||
| 61 | JELINKOVA Adriana | 1995 | NED | 58.46 | DNQ | ||||||||
| 70 | PAU Nuria | 1994 | ESP | 58.69 | DNQ | ||||||||
| 72 | STIMAC Ida | 2000 | CRO | 59.13 | DNQ | ||||||||
| 57 | DYGRUBER Michaela | 1995 | AUT | 59.19 | DNQ | ||||||||
| 48 | HENSIEN Katie | 1999 | USA | 59.20 | DNQ | ||||||||
| 73 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:00.82 | DNQ | ||||||||
| 52 | MAEDA Chisaki | 1998 | JPN | DNS | |||||||||
| 15 | ACKERMANN Christina | 1990 | GER | DNF | |||||||||
| 16 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | DNF | |||||||||
| 20 | HROVAT Meta | 1998 | SLO | DNF | |||||||||
| 32 | GUEST Charlie | 1993 | GBR | DNF | |||||||||
| 45 | TILLEY Alex | 1993 | GBR | DNF | |||||||||
| 49 | HUDSON Piera | 1996 | NZL | DNF | |||||||||
| 51 | EGLOFF Selina | 2001 | SUI | DNF | |||||||||
| 59 | KORPIO Nella | 1999 | FIN | DNF | |||||||||
| 65 | HONKANEN Riikka | 1998 | FIN | DNF | |||||||||
| 67 | LIVK Klara | 1994 | SLO | DNF | |||||||||
| 68 | HENNING Emelie | 1999 | SWE | DNF | |||||||||
| 71 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline