Slalom géant hommes — Sölden (AUT) — 25-10-2026
FIS World Cup
Results
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | Écart | Pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 52.40 | 52.32 | 1:44.72 | 100 | ||||
| 2 | 5 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 52.64 | 52.56 | 1:45.20 | +0.48 | 4.63 | 80 | ||
| 3 | 6 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 52.95 | 52.26 | 1:45.21 | +0.49 | 4.73 | 60 | ||
| 4 | 14 | RADAMUS River | 1998 | USA | 53.55 | 51.99 | 1:45.54 | +0.82 | 7.91 | 50 | ||
| 5 | 16 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | 53.68 | 51.90 | 1:45.58 | +0.86 | 8.29 | 45 | ||
| 6 | 10 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | 53.09 | 52.58 | 1:45.67 | +0.95 | 9.16 | 40 | ||
| 7 | 11 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 53.49 | 52.31 | 1:45.80 | +1.08 | 10.42 | 36 | ||
| 8 | 28 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | 53.44 | 52.37 | 1:45.81 | +1.09 | 10.51 | 32 | ||
| 9 | 9 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 53.79 | 52.03 | 1:45.82 | +1.10 | 10.61 | 29 | ||
| 10 | 23 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | 53.55 | 52.28 | 1:45.83 | +1.11 | 10.71 | 26 | ||
| 11 | 2 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | 52.89 | 53.04 | 1:45.93 | +1.21 | 11.67 | 24 | ||
| 12 | 46 | CARRICK-SMITH Freddy | 2007 | GBR | 53.77 | 52.21 | 1:45.98 | +1.26 | 12.15 | 22 | ||
| 13 | 21 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 53.30 | 52.82 | 1:46.12 | +1.40 | 13.5 | 20 | ||
| 14 | 49 | BAKKEVIG Rasmus | 2005 | NOR | 54.02 | 52.16 | 1:46.18 | +1.46 | 14.08 | 18 | ||
| 15 | 18 | GRAMMEL Anton | 1998 | GER | 54.03 | 52.23 | 1:46.26 | +1.54 | 14.85 | 16 | ||
| 16 | 55 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | 53.87 | 52.42 | 1:46.29 | +1.57 | 15.14 | 15 | ||
| 17 | 22 | STURM Joshua | 2001 | AUT | 53.56 | 52.74 | 1:46.30 | +1.58 | 15.24 | 14 | ||
| 18 | 8 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 53.80 | 52.51 | 1:46.31 | +1.59 | 15.34 | 13 | ||
| 19 | 19 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 53.38 | 53.00 | 1:46.38 | +1.66 | 16.01 | 12 | ||
| 20 | 12 | MAES Sam | 1998 | BEL | 53.32 | 53.12 | 1:46.44 | +1.72 | 16.59 | 11 | ||
| 21 | 27 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | 53.24 | 53.26 | 1:46.50 | +1.78 | 17.17 | 10 | ||
| 22 | 7 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 53.14 | 53.42 | 1:46.56 | +1.84 | 17.75 | 9 | ||
| 23 | 17 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 53.82 | 52.79 | 1:46.61 | +1.89 | 18.23 | 8 | ||
| 24 | 20 | ELEZI CANNAFERINA Alban | 2003 | FRA | 53.97 | 52.88 | 1:46.85 | +2.13 | 20.54 | 7 | ||
| 25 | 43 | HAECHLER Lenz | 2003 | SUI | 53.90 | 52.96 | 1:46.86 | +2.14 | 20.64 | 6 | ||
| 26 | 40 | GRAHL-MADSEN Hans | 2003 | NOR | 53.77 | 59.25 | 1:53.02 | +8.30 | 80.05 | 5 | ||
| 1 | McGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 53.04 | DNF | |||||||
| 3 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | DNF | ||||||||
| 13 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 54.30 | DNQ | |||||||
| 15 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 54.37 | DNQ | |||||||
| 24 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 54.86 | DNQ | |||||||
| 25 | VERDU Joan | 1995 | AND | 54.17 | DNQ | |||||||
| 26 | STOCKINGER Jonas | 1999 | GER | 54.15 | DNQ | |||||||
| 29 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 53.19 | DNF | |||||||
| 30 | VITALE Flavio | 2005 | FRA | 54.27 | DNQ | |||||||
| 31 | FRANZONI Giovanni | 2001 | ITA | 53.67 | DNF | |||||||
| 32 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | 53.64 | DNF | |||||||
| 33 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | 54.25 | DNQ | |||||||
| 34 | SARCHETT Ryder | 2003 | USA | 54.14 | DNQ | |||||||
| 35 | HANSSON William | 2001 | SWE | 54.11 | DNQ | |||||||
| 36 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 55.75 | DNQ | |||||||
| 37 | PARAND Loevan | 1999 | FRA | 54.53 | DNQ | |||||||
| 38 | BORGNAES Christian | 1996 | DEN | 55.45 | DNQ | |||||||
| 39 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | 54.36 | DNQ | |||||||
| 41 | GILE Bridger | 1999 | USA | 54.91 | DNQ | |||||||
| 42 | AUBERT SERRACANTA Aleix | 2005 | ESP | 54.14 | DNQ | |||||||
| 44 | de ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 54.55 | DNQ | |||||||
| 45 | FEURSTEIN Lukas | 2001 | AUT | 54.67 | DNQ | |||||||
| 47 | PALAMARAS Nickco | 2004 | GER | 54.99 | DNQ | |||||||
| 48 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 54.51 | DNQ | |||||||
| 50 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | 55.09 | DNQ | |||||||
| 51 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | 56.96 | DNQ | |||||||
| 52 | FAVRE Guerlain | 2000 | FRA | 54.20 | DNQ | |||||||
| 53 | BRAEKKEN Theodor | 2004 | NOR | 55.34 | DNQ | |||||||
| 54 | TALACCI Simon | 2001 | ITA | DNF | ||||||||
| 56 | LARDON Thomas | 2001 | FRA | DNF | ||||||||
| 57 | ZWISCHENBRUGGER Noel | 2001 | AUT | 55.21 | DNQ | |||||||
| 58 | GARAY FERNANDEZ Aingeru | 1998 | ESP | 55.14 | DNQ | |||||||
| 59 | READ Erik | 1991 | CAN | 54.82 | DNQ | |||||||
| 60 | LAINE Tormis | 2000 | EST | 55.28 | DNQ | |||||||
| 61 | KENNEY Patrick | 1997 | USA | 54.81 | DNQ | |||||||
| 62 | HABDAS Piotr | 1998 | POL | 55.18 | DNQ | |||||||
| 63 | ORECCHIONI Diego | 2000 | FRA | 54.24 | DNQ | |||||||
| 64 | OSERBAN Miha | 2006 | SLO | 55.28 | DNQ | |||||||
| 65 | SHIN Jeongwoo | 1999 | KOR | 56.94 | DNQ | |||||||
| 66 | KATAYAMA Ryoma | 2003 | JPN | DNF | ||||||||
| 67 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 56.24 | DNQ | |||||||
| 68 | FUX Giuliano | 2005 | SUI | 55.46 | DNQ | |||||||
| 69 | EISNER Jakob | 2003 | AUT | 55.39 | DNQ |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline