Slalom géant dames — Sölden (AUT) — 24-10-2026
FIS World Cup
Results
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | Écart | Pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | 1:07.86 | 1:06.96 | 2:14.82 | 100 | ||||
| 2 | 10 | COLTURI Lara | 2006 | ALB | 1:08.05 | 1:06.78 | 2:14.83 | +0.01 | 0.07 | 80 | ||
| 3 | 16 | AICHER Emma | 2003 | GER | 1:08.52 | 1:06.82 | 2:15.34 | +0.52 | 3.9 | 60 | ||
| 4 | 3 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:07.41 | 1:08.04 | 2:15.45 | +0.63 | 4.72 | 50 | ||
| 5 | 21 | ZENERE Asja | 1996 | ITA | 1:08.77 | 1:06.77 | 2:15.54 | +0.72 | 5.39 | 45 | ||
| 6 | 7 | RAST Camille | 1999 | SUI | 1:07.64 | 1:07.99 | 2:15.63 | +0.81 | 6.07 | 40 | ||
| 7 | 5 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:07.27 | 1:08.38 | 2:15.65 | +0.83 | 6.22 | 36 | ||
| 8 | 1 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 1:08.63 | 1:07.20 | 2:15.83 | +1.01 | 7.57 | 32 | ||
| 9 | 15 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | 1:09.78 | 1:06.16 | 2:15.94 | +1.12 | 8.39 | 29 | ||
| 9 | 29 | GRITSCH Franziska | 1997 | AUT | 1:08.75 | 1:07.19 | 2:15.94 | +1.12 | 8.39 | 29 | ||
| 11 | 9 | LJUTIC Zrinka | 2004 | CRO | 1:08.61 | 1:07.56 | 2:16.17 | +1.35 | 10.11 | 24 | ||
| 12 | 24 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | 1:08.28 | 1:08.04 | 2:16.32 | +1.50 | 11.24 | 22 | ||
| 13 | 23 | HURT A.J. | 2000 | USA | 1:08.65 | 1:07.78 | 2:16.43 | +1.61 | 12.06 | 20 | ||
| 14 | 27 | BOCOCK Elisabeth | 2005 | USA | 1:08.96 | 1:07.48 | 2:16.44 | +1.62 | 12.14 | 18 | ||
| 15 | 30 | LOEVBLOM Hilma | 2000 | SWE | 1:09.17 | 1:07.30 | 2:16.47 | +1.65 | 12.36 | 16 | ||
| 16 | 11 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | 1:08.44 | 1:08.07 | 2:16.51 | +1.69 | 12.66 | 15 | ||
| 16 | 14 | O'BRIEN Nina | 1997 | USA | 1:09.25 | 1:07.26 | 2:16.51 | +1.69 | 12.66 | 15 | ||
| 18 | 12 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 1:09.32 | 1:07.23 | 2:16.55 | +1.73 | 12.96 | 13 | ||
| 19 | 46 | ARONSSON ELFMAN Hanna | 2002 | SWE | 1:09.04 | 1:07.55 | 2:16.59 | +1.77 | 13.26 | 12 | ||
| 20 | 4 | STJERNESUND Thea Louise | 1996 | NOR | 1:08.53 | 1:08.21 | 2:16.74 | +1.92 | 14.38 | 11 | ||
| 20 | 17 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:09.60 | 1:07.14 | 2:16.74 | +1.92 | 14.38 | 11 | ||
| 22 | 13 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:09.44 | 1:07.35 | 2:16.79 | +1.97 | 14.76 | 9 | ||
| 23 | 18 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 1:08.58 | 1:08.32 | 2:16.90 | +2.08 | 15.58 | 8 | ||
| 24 | 42 | WILD Simone | 1993 | SUI | 1:09.67 | 1:07.25 | 2:16.92 | +2.10 | 15.73 | 7 | ||
| 25 | 48 | GROB Stefanie | 2004 | SUI | 1:09.44 | 1:07.53 | 2:16.97 | +2.15 | 16.11 | 6 | ||
| 26 | 32 | WEIDLE-WINKELMANN Kira | 1996 | GER | 1:09.20 | 1:07.78 | 2:16.98 | +2.16 | 16.18 | 5 | ||
| 27 | 8 | RICHARDSON Britt | 2003 | CAN | 1:07.80 | 1:09.31 | 2:17.11 | +2.29 | 17.16 | 4 | ||
| 28 | 22 | KASPER Vanessa | 1996 | SUI | 1:09.81 | 1:07.80 | 2:17.61 | +2.79 | 20.9 | 3 | ||
| 29 | 41 | PAZZAGLIA Alice | 2002 | ITA | 1:09.27 | 1:09.13 | 2:18.40 | +3.58 | 26.82 | 2 | ||
| 30 | 20 | DVORNIK Neja | 2001 | SLO | 1:09.14 | 1:09.51 | 2:18.65 | +3.83 | 28.69 | 1 | ||
| 2 | SCHEIB Julia | 1998 | AUT | DNF | ||||||||
| 19 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | 1:10.08 | DNQ | |||||||
| 25 | PILLER Sue | 2005 | SUI | 1:10.34 | DNQ | |||||||
| 26 | SYLVESTER-DAVIK Madeleine | 2005 | NOR | 1:10.43 | DNQ | |||||||
| 28 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:10.28 | DNQ | |||||||
| 31 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | 1:10.23 | DNQ | |||||||
| 33 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:10.63 | DNQ | |||||||
| 34 | TROCKER Anna | 2008 | ITA | 1:10.02 | DNQ | |||||||
| 35 | ESCANE Doriane | 1999 | FRA | 1:09.84 | DNQ | |||||||
| 36 | ALLENBACH Dania | 2007 | SUI | 1:09.87 | DNQ | |||||||
| 37 | MATHIOU Sophie | 2002 | ITA | 1:10.18 | DNQ | |||||||
| 38 | GHISALBERTI Ilaria | 2000 | ITA | 1:11.62 | DNQ | |||||||
| 39 | BARUZZI FARRIOL Francesca | 1998 | ARG | 1:10.46 | DNQ | |||||||
| 40 | NYBERG Sophie | 2004 | SWE | 1:10.11 | DNQ | |||||||
| 43 | GIM Sohui | 1996 | KOR | 1:12.84 | DNQ | |||||||
| 44 | HENSIEN Katie | 1999 | USA | 1:09.89 | DNQ | |||||||
| 45 | BOCOCK Mary | 2003 | USA | 1:12.63 | DNQ | |||||||
| 47 | LINGG Charlotte | 1999 | LIE | 1:09.94 | DNQ | |||||||
| 49 | COLLOMB Giorgia | 2006 | ITA | 1:11.62 | DNQ | |||||||
| 50 | FRITZ Jana | 2005 | GER | 1:10.46 | DNQ | |||||||
| 51 | DORIGO Fabiana | 1998 | GER | 1:11.06 | DNQ | |||||||
| 52 | ZEHNDER Shaienne | 2006 | SUI | 1:11.08 | DNQ | |||||||
| 53 | ROWEKAMP Katie | 2009 | USA | 1:10.07 | DNQ | |||||||
| 54 | FORGET Arianne | 2003 | CAN | DNF | ||||||||
| 55 | RAICH Leonie | 2005 | AUT | 1:11.70 | DNQ | |||||||
| 56 | BIELER Tatum | 2005 | ITA | 1:10.40 | DNQ | |||||||
| 57 | MEDINA GIRONES Iria | 2003 | AND | 1:12.70 | DNQ | |||||||
| 58 | FALCH Natalie | 2004 | AUT | 1:12.05 | DNQ | |||||||
| 59 | GRAY Cassidy | 2001 | CAN | 1:09.83 | DNQ | |||||||
| 60 | RIEDERER Elena | 2005 | AUT | 1:11.24 | DNQ | |||||||
| 61 | FAUSCH Sina | 2005 | SUI | 1:11.26 | DNQ | |||||||
| 62 | LAMONTAGNE Justine | 2002 | CAN | 1:10.77 | DNQ | |||||||
| 63 | RINGS-WANNER Valentina | 2005 | AUT | 1:11.57 | DNQ | |||||||
| 64 | OEHLUND Cornelia | 2005 | SWE | DNF | ||||||||
| 65 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | 1:10.12 | DNQ | |||||||
| 66 | MONDINELLI Emilia | 2004 | ITA | 1:11.18 | DNQ | |||||||
| 67 | OLIVIER Victoria | 2004 | AUT | 1:10.54 | DNQ |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline