Mattia CASSE
| Pays | ITA |
|---|---|
| Né(e) | 1990 |
| Sexe | M |
| Statut | Actif |
| Débuts en CM | 2010 |
| Skis | Rossignol · depuis 2022/23 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 990081 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 225 |
|---|---|
| Arrivées | 183 |
| Podiums | 4 |
| Victoires | 1 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Winter Games | 0 | 0 | 0 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 14 | 7 | 0 | 0 |
| DH | 109 | 104 | 2 | 0 |
| GS | 23 | 2 | 0 | 0 |
| SG | 77 | 70 | 2 | 1 |
| SL | 2 | 0 | 0 | 0 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |