Miha HROBAT
| Pays | SLO |
|---|---|
| Né(e) | 1995 |
| Sexe | M |
| Statut | Actif |
| Débuts en CM | 2015 |
| Skis | Atomic · depuis 2015/16 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 561310 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 141 |
|---|---|
| Arrivées | 97 |
| Podiums | 3 |
| Victoires | 0 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Winter Games | 0 | 0 | 0 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 9 | 4 | 0 | 0 |
| DH | 70 | 60 | 2 | 0 |
| GS | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 54 | 33 | 1 | 0 |
| SL | 1 | 0 | 0 | 0 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |