Johannes STROLZ
| Land | AUT |
|---|---|
| Född | 1992 |
| Kön | M |
| Status | Aktiv |
| VC-debut | 2014 |
| Skidor | Head · sedan säsongen 2014 Tidigare skimärken
|
| FIS-kod | 54093 |
Världscup — Totalt
| Starter | 116 |
|---|---|
| I mål | 46 |
| Pallar | 1 |
| Segrar | 1 |
Medaljer — Totalt
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Winter Games | 1 | 1 | 0 |
Lagkombinationen ingår inte i världscupsegrarna men räknas för VM- och OS-medaljer.
Världscup — per gren
| Gren | Starter | I mål | Pallar | Segrar |
|---|---|---|---|---|
| AC | 4 | 1 | 0 | 0 |
| DH | 3 | 3 | 0 | 0 |
| GS | 22 | 5 | 0 | 0 |
| SL | 87 | 37 | 1 | 1 |
Medaljer — per gren
| Gren | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |