Matthias MAYER
| Pays | AUT |
|---|---|
| Né(e) | 1990 |
| Sexe | M |
| Statut | Actif |
| Débuts en CM | 2009 |
| Skis | Head · depuis 2008/09 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 53902 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 218 |
|---|---|
| Arrivées | 168 |
| Podiums | 45 |
| Victoires | 11 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Winter Games | 3 | 0 | 1 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 18 | 14 | 1 | 1 |
| DH | 96 | 86 | 22 | 7 |
| GS | 32 | 7 | 0 | 0 |
| SG | 71 | 61 | 22 | 3 |
| SL | 1 | 0 | 0 | 0 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |