Lindsey KILDOW C.
| Pays | USA |
|---|---|
| Né(e) | 1984 |
| Sexe | W |
| Statut | Actif |
| Débuts en CM | 2001 |
| Skis | Head · depuis 2009/10 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 537544 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 418 |
|---|---|
| Arrivées | 301 |
| Podiums | 144 |
| Victoires | 84 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 2 | 3 | 3 |
| Olympic Winter Games | 1 | 0 | 2 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 26 | 19 | 13 | 5 |
| DH | 129 | 115 | 71 | 45 |
| GS | 71 | 36 | 6 | 4 |
| SG | 111 | 92 | 49 | 28 |
| SL | 81 | 39 | 5 | 2 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |