Lara GUT-BEHRAMI
| Pays | SUI |
|---|---|
| Né(e) | 1991 |
| Sexe | W |
| Statut | Actif |
| Débuts en CM | 2008 |
| Skis | Head · depuis 2015/16 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 516138 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 397 |
|---|---|
| Arrivées | 324 |
| Podiums | 100 |
| Victoires | 48 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 2 | 3 | 3 |
| Olympic Winter Games | 1 | 0 | 2 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 17 | 10 | 2 | 1 |
| DH | 123 | 117 | 24 | 13 |
| GS | 126 | 100 | 29 | 10 |
| SG | 112 | 95 | 45 | 24 |
| SL | 19 | 2 | 0 | 0 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| GS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |