Hannes REICHELT
| Pays | AUT |
|---|---|
| Né(e) | 1980 |
| Sexe | M |
| Statut | Inactif |
| Débuts en CM | 2002 |
| Skis | Salomon · jusqu'en 2020/21 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 50742 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 306 |
|---|---|
| Arrivées | 239 |
| Podiums | 44 |
| Victoires | 13 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 1 | 1 | 0 |
| Olympic Winter Games | 0 | 0 | 0 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 18 | 7 | 0 | 0 |
| DH | 107 | 99 | 19 | 6 |
| GS | 78 | 43 | 6 | 1 |
| SG | 101 | 90 | 19 | 6 |
| SL | 2 | 0 | 0 | 0 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |