Anja PAERSON
| Pays | SWE |
|---|---|
| Né(e) | 1981 |
| Sexe | W |
| Statut | Inactif |
| Débuts en CM | 2001 |
| Skis | Head · jusqu'en 2011/12 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 505483 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 339 |
|---|---|
| Arrivées | 267 |
| Podiums | 87 |
| Victoires | 41 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 7 | 1 | 3 |
| Olympic Winter Games | 1 | 1 | 4 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 19 | 15 | 8 | 3 |
| DH | 67 | 52 | 15 | 6 |
| GS | 89 | 76 | 28 | 11 |
| SG | 71 | 59 | 10 | 4 |
| SL | 93 | 65 | 26 | 17 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |