Dominik SCHWAIGER
| Pays | GER |
|---|---|
| Né(e) | 1991 |
| Sexe | M |
| Statut | Actif |
| Débuts en CM | 2012 |
| Skis | Head · depuis 2013/14 Équipementiers successifs
|
| Code FIS | 202345 |
Coupe du Monde — Totaux
| Départs | 120 |
|---|---|
| Arrivées | 76 |
| Podiums | 0 |
| Victoires | 0 |
Médailles — Totaux
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | |
|---|---|---|---|
| World Championships | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Winter Games | 0 | 0 | 0 |
Le Team Combined est exclu des victoires CM
Coupe du Monde — par discipline
| Disc. | Départs | Arrivées | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| AC | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 56 | 51 | 0 | 0 |
| GS | 28 | 4 | 0 | 0 |
| SG | 34 | 21 | 0 | 0 |
Médailles — par discipline
| Disc. | WSC 🥇 | WSC 🥈 | WSC 🥉 | OWG 🥇 | OWG 🥈 | OWG 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |